Svenska Kryssarklubben

24-timmarssegling



TOTALMARATONLISTA ÖVER VÄSKUSTKRETSENS 24-TIMMARSSEGLARE OMRÄKNAD TILL SXK-TAL 1.00
===================================================================================
Pl    Skeppare          Båtnamn         Båttyp             Omr. Dis  Ack dist   
                                                         SXK-tal             
-----------------------------------------------------------------------------------
    1 U ARHEN           MAROU           FORGUS 35          13,460.4  16,703.2                                
    2 G HEDVALL         TRIKKEN II      IF                 12,422.0  12,432.0                                
    3 H GRUNEWALD                       KOSTER 3            7,115.8   7,115.8                                
    4 T LUNDGREN        MARINA          WASA 420            6,042.4   7,423.3                                
    5 Y AHLSTRÖM        ESCAPADE        COMFORT 32          5,466.1   6,135.1                                
    6 M MATELL          PROLIFIC III    GAMBLING 34         5,411.9   6,764.9                                
    7 F SKANTZE         GINSURFER       MAXI 84             5,334.6   5,950.3                                
    8 G HEJDE           LIANKA III      FORGUS 31           5,309.2   5,912.4                                
    9 J HERING          SALTA-RELLO III MAXI 95             5,177.9   5,799.7                                
   10 B ENBOM           SARA            BALLAD              4,487.7   5,048.7                                
   11 G SKOGBY          AMFITRITE       S 30 -93            4,421.8   5,459.4                                
   12 E SIMONSSON       YVETTE          AND                 4,379.1   4,379.1                                
   13 L SÖDERBERG       BIGULA          MALÖ 40             4,225.4   4,753.6                                
   14 B NILSSON         GLORIA MUNDI    VINDÖ 40            3,991.6   4,490.5                                
   15 L CLEMENSSON      AMRITA          OMEGA 34            3,930.2   4,867.2                                
   16 L NILSSON         MAROU           FORGUS 35           3,744.1   4,557.9                                
   17 G WEILER          LARANJA         COMFORT 30          3,495.8   3,930.3                                
   18 J STEFENSON       PANDA           AMIGO 23            3,419.4   2,992.0                                
   19 L BERGGREN        DOROTEA         MAXI 77             3,391.1   3,430.5                                
   20 B KOLLEN                          MAGNIFIK MIDGET     3,326.6   2,910.8                                
   21 B RUNMALM         MARINA          WASA 420            3,316.2   4,058.3                                
   22 B LINDHOLM        DAIDALOS        OHLSON 8:8          3,216.3   3,618.3                                
   23 B DJURVALL        SABELLA         L 32                3,195.1   3,593.3                                
   24 M KULLBERG        MARINA          WASA 420            3,094.2   3,843.6                                
   25 C COLLIANDER      KNOTENOUGH      GECCO 39            3,007.2   3,354.6                                
   26 L BLANCO          KNOTENOUGH      GECCO 39            2,975.8   3,623.9                                
   27 G HOLMIUS         CHERELLE        VINDÖ 40            2,943.5   3,311.4                                
   28 B LINDSTRÖM       BONITA III      CONTRAST 36         2,858.3   3,572.9                                
   29 L TOBIN           STORMFÅGEL      BAVARIA 41 H        2,778.1   3,124.5                                
   30 A SVENSSON        LOKE            LORD HELMSMAN       2,723.6   3,064.0                                
   31 B SKÖLD           MARTINA III     OE 32               2,647.4   2,978.3                                
   32 B SÖDERBERG       CHESS           FORGUS 31           2,531.6   2,848.0                                
   33 B STORM           KULING          MAGNIFIK MIDGET     2,484.9   2,174.3                                
   34 O PAULUSSON       RAJ RAJ         L 32                2,458.8   2,766.1                                
   35 E BLIXT           AMORINA         MAGNIFIK MIDGET     2,414.1   2,112.3                                
   36 K LARSEN          EMILIA          ARIETTA             2,410.0   2,711.2                                
   37 B NILSSON         SEA ZEG         SCANMAR 31          2,373.2   2,966.5                                
   38 H JANKVIST        IBIS            MAXI 95             2,351.5   2,924.4                                
   39 B RINGIUS         BON BON         HERO 101            2,312.4   2,756.2                                
   40 R HOLMBERG                        KUSTKRYSSARE 3      2,304.8   2,304.8                                
   41 J NILSSON         FUNNY LADY      FORGUS 31           2,293.7   2,580.4                                
   42 G ASSMUNDSSON     NOMADA III      L28                 2,280.9   2,280.9                                
   43 A LOREN           HATTAN          KOSTER 3            2,257.5   2,257.5                                
   44 H NILSSON         TUMMELISA       OHLSSON 88          2,211.1   2,487.5                                
   45 E HELLSTRÖM       INGRID          RASMUS KETCH        2,193.3   2,467.5                                
   46 D EMANUELSSON                     NOTYP               2,188.5   2,462.1                                
   47 L DEIJENBERG      IRINA           NC                  2,188.4   2,188.4                                
   48 D BEHR            LINA            MAXI 95             2,163.6   2,494.9                                
   49 A SVENSSON        SALTA-RELLO III MAXI 95             2,132.4   2,376.8                                
   50 S LENNMALM        HARMONI         MAXI 77             2,116.4   2,333.3                                
   51 S JONASSON                        LA KRYSSARE         2,085.1   2,085.1                                
   52 R WALLHULT        OJANADÅ         GRIMBO 82           2,076.0   2,266.7                                
   53 S KÖNIGSSON                       HAVSKRYSSARE 5      2,022.5   2,528.1                                
   54 S RADEMALM        LIBER           COMFORT 30          2,012.6   2,264.2                                
   55 B BILEN           FEBE            POLCA 28            1,958.1   1,967.1                                
   56 J ALANDER         MIRANDA         OE 36               1,932.2   1,980.7                                
   57 P HANSSON         SELAMAT         HR 26               1,882.4   1,883.0                                
   58 U TRAPP                           VINDÖ 50            1,862.9   2,095.8                                
   59 P MAGNUSSON                       SPISSGATTER 4       1,858.4   2,090.7                                
   60 H SUTINEN         STORMFÅGEL      BAVARIA 41 H        1,828.6   2,027.8                                
   61 K KJELLGARD       Leene           Malö 39             1,808.1   2,038.0                                
   62 T BENGTSSON       GINSURFER       MAXI 84             1,786.6   1,958.8                                
   63 J HELLGREN        BANG II         MAXI 95             1,778.3   1,945.7                                
   64 B LENNMALM        CORNELIA        OHLSON 88           1,771.7   1,971.3                                
   65 C HEDMARK         KNOTENOUGH      GECCO 39            1,769.5   2,055.8                                
   66 G FALKE           LIANKA III      FORGUS 31           1,758.0   1,914.1                                
   67 K NILSSON         KNOTENOUGH      GECCO 39            1,756.2   2,037.9                                
   68 G PAULSSON        VIVRE           MISTRAL 33          1,754.8   1,974.2                                
   69 K BREVIK          ERIKA III       HR 38               1,726.1   2,157.6                                
   70 T SELLBERG        ANJENICA        NAJAD 34            1,695.1   1,907.0                                
   71 S EVERTSSON       ELIN III        OHLSSON 88          1,680.2   1,869.5                                
   72 J ALANDER         MIRANDA         OE 36               1,628.4   1,684.5                                
   73 T ANDREASSON      NAJDA           NAJAD 34            1,617.4   1,798.7                                
   74 B CARLSSON        CEBONA II       VEGA                1,608.8   1,608.8                                
   75 G WANNERSKOG      SEFYR           MISIL II            1,603.6   1,603.6                                
   76 T BERG            SHIMA           MONSUN 31           1,587.5   1,677.9                                
   77 L BRATH           VITESSE         MUSTANG             1,585.8   1,855.4                                
   78 N BERNHARDSSON    SELMA           MAXI 77             1,564.7   1,584.0                                
   79 G ANDERSSON       FRAGANCIA       MAXI 87             1,530.6   1,727.4                                
   80 I ALEXANDERSSON   BALI II         MALÖ 39             1,524.8   1,717.9                                
   81 J BOHLIN          CAROLINA        FARR 40             1,524.6   1,726.1                                
   82 L MATTSSON        KATA II         AMIGO 23            1,524.2   1,333.7                                
   83 L BRICKZEN        LIANKA III      FORGUS 31           1,521.6   1,666.3                                
   84 L FORSBERG        EBI             RW 41               1,509.4   1,880.9                                
   85 H JUNGGREN        MISS MAGIC      MAXI MAGIC          1,507.8   1,689.1                                
   86 S GRAVERSSEN      STORMFÅGEL      BAVARIA 41 H        1,497.8   1,674.4                                
   87 P WILKÅS                                              1,495.8   1,682.8                                
   88 F ALM             SIESTA          COMFORTINA 32       1,487.5   1,779.4                                
   89 V ANDERSSON       AQUILA          JOHNSON 27          1,483.2   1,545.6                                
   90 P FOLMER          AKVAMARIN       IF                  1,469.1   1,469.1                                
   91 R DAGBORN         LINNA II        MONSUN 31           1,467.0   1,650.4                                
   92 L CARLSSON        SJÖRÅ           AVANCE 36           1,450.2   1,812.7                                
   93 N BERGMAN         SHALOM          FANTASI 37          1,448.5   1,810.6                                
   94 E HULTEN          AROZITA         FANTASI 44          1,446.3   1,807.9                                
   95 T HULTÉN          MARINA          WASA 420            1,445.9   1,796.2                                
   96 P OLSSON          LABBEN II       BUVENASKRYSSARE     1,440.3   1,440.3                                
   97 P KEEN            ANDERTINA III   HR 352              1,429.8   1,608.5                                
   98 K WOLLTER                         KUSTKRYSSARE 3      1,420.7   1,420.7                                
   99 R NORDBERG        TETE A TETE     F                   1,405.8   1,405.8                                
  100 P EKLUND          BORGILA         FANTASI 37          1,404.8   1,770.9                                
  101 R ANNELING        STORMFÅGEL      BAVARIA 41 H        1,388.8   1,561.5                                
  102 A AXELSSON        JÄNTA II        S30                 1,388.8   1,736.0                                
  103 B JOHANSSON       SECOND BESS     CONTRAST 33         1,386.7   1,619.8                                
  104 G LINDEN                          FORGUS 31           1,385.1   1,558.2                                
  105 G RYMAN           SMYG            POLCA 28            1,380.3   1,380.3                                
  106 M EDBERG          FELIX 4         MAXI 95             1,377.9   1,550.1                                
  107 L HALL                            J 22                1,364.1   1,364.1                                
  108 E EDEGRAN                                             1,362.0   1,362.0                                
  109 A THÖLEN          PI III          BALLAD              1,361.9   1,517.2                                
  110 T KIHLMAN                         SKÄRGÅRDSKRYSSARE   1,361.4   1,701.8                                
  111 L PETTERSSON      PERITO          MAXI 68             1,338.6   1,171.3                                
  112 B PEDERSEN        JEANNE E ARC    SWAN 38             1,321.3   1,651.6                                
  113 A WINGÅRD         MALIN           BIANCA 27           1,319.9   1,319.9                                
  114 K SVENSSON                        GALANT 53           1,308.7   1,799.4                                
  115 B BORG            TJO-LA-HA       L32                 1,304.8   1,467.9                                
  116 G MALINA          AQUILA          JOHNSON 27          1,303.4   1,372.4                                
  117 T WESTERMARK      KNOTENOUGH      GECCO 39            1,301.8   1,412.1                                
  118 L HALLNEUS        LYDIA           COMFORT 30          1,300.8   1,455.5                                
  119 F GARD                                                1,298.9   1,298.9                                
  120 B BERGSTRAND      GREEN APPLE     NORDISK SNEKKE      1,287.3   1,287.3                                
  121 L LINDER                          FOLKBÅT             1,286.2   1,286.2                                
  122 S BERZINS         SERNEA II       TRIO 80             1,281.8   1,442.0                                
  123 L PETERSON        MALO            MAXI 77             1,277.6   1,277.6                                
  124 P FALLENIUS       SLÅ DANK IV     BAVARIA 32          1,257.1   1,411.4                                
  125 K BÖRJESSON                       SPISSGATTER 4       1,252.3   1,408.8                                
  126 I SVERNHAGE                       VINDÖ 30            1,252.1   1,252.1                                
  127 R ARONSSON        OMINANDRA       JARRACK 33          1,238.0   1,547.5                                
  128 A CARLSUND        PEA II          ALLEGRO27           1,236.4   1,236.4                                
  129 B EDVINSON        BOBIETTE        OE 32               1,233.5   1,387.7                                
  130 C BRATH           VITESSE         MUSTANG             1,233.3   1,466.7                                
  131 C KJELLGREN                       ÖSTERSJÖ 6          1,222.6   1,375.4                                
  132 S WILSON                                              1,222.5   1,375.3                                
  133 C HALLBERG        KARAMIA II      BALLAD              1,221.8   1,369.8                                
  134 S BJÖRNHAGE       MANDALEY        COLIN ARCHER        1,220.6   1,525.8                                
  135 F MIKAELSSON      LYDIA           COMFORT 30          1,220.3   1,228.6                                
  136 B WIKLUND                         HAVSKRYSSARE 5      1,216.0   1,520.0                                
  137 B HINDRUM         ASTERIX         ALBIN EXPRESS       1,209.1   1,215.8                                
  138 M KUHLIN          KANATA          DOMINANT 95         1,205.2   1,506.5                                
  139 B OLSSON                          SPISSGATTER 4       1,204.4   1,354.9                                
  140 S BERNHARDSSON    MARINA          WASA 420            1,202.2   1,446.2                                
  141 H HJERPE          LINA            COMPIS              1,199.1   1,349.0                                
  142 S RAGNHULT        RUDOLF          H 35                1,196.6   1,224.1                                
  143 Å JOHANSSON                       FOLKBÅT             1,191.1   1,191.1                                
  144 L DAHL            SKVÄTT VII      BALLAD              1,190.0   1,338.8                                
  145 L BÖRJESON        VOGUE           VINDÖ 50            1,184.6   1,332.7                                
  146 M WALLSTRÖM       KUNIGUNDE       APHRODITE 29        1,171.4   1,306.2                                
  147 P FREDRIKSSON     SECOND BESS     CONTRAST 33         1,171.1   1,372.0                                
  148 L LARSSON         LAURUS MARINUS  BAVARIA 32 V02-3    1,168.6   1,325.3                                
  149 L PETTERSSON                      FORGUS 31           1,167.6   1,313.6                                
  150 O MUTHEN                          GALANT 53           1,160.9   1,596.3                                
  151 P JÄRDEMAR        GLIM            COMFORTINA          1,160.5   1,387.2                                
  152 L KILBO           SIESTA          COMFORTINA 32       1,157.9   1,234.5                                
  153 T JARLÖV                          KOSTER 3            1,156.7   1,156.7                                
  154 I DAHL            SKVAETT VII     BALLAD              1,153.3   1,297.5                                
  155 H ARESEN          THALATTA        BIANCA 27           1,152.8   1,152.8                                
  156 H STRANDH                         JOG-KRYSSARE 3      1,145.4   1,145.4                                
  157 S JOHANSSON       BONITO          B31                 1,142.5   1,285.3                                
  158 A FRAENKEL        JALINA          ALBIN 57            1,142.4     999.6                                
  159 H PALMQUIST                       KOSTER 4            1,137.7   1,279.9                                
  160 B BRINKENBERG                                         1,134.0   1,275.8                                
  161 S RVIST           TJOKÄCK         FREJA               1,131.8   1,131.8                                
  162 L WÅHLANDER       ESCAPADE        COMFORT 32          1,122.6   1,252.7                                
  163 G ERIKSSON        BON BON         HERO 101            1,119.8   1,265.4                                
  164 A LAGERBERG       BIRA V          NORLIN 34           1,118.7   1,398.4                                
  165 P THORN                           KOSTER 3            1,118.3   1,118.3                                
  166 R SEGESTAM                        P 28                1,116.7   1,116.7                                
  167 J BOKESTEN        TEKLA           CUMULUS             1,116.7   1,245.2                                
  168 C HAGLUND         ALMA            OHLSSON 88          1,115.6   1,255.0                                
  169 S CARLSSON                        KUSTKRYSSARE 4      1,113.6   1,252.8                                
  170 B ARDHE           BIALITT         OE 32               1,113.2   1,252.4                                
  171 P JERNDAL         MAYFLOWER       GRINDE              1,108.4   1,246.9                                
  172 E TANDRUP         S/Y GEIP        IW 40               1,101.2   1,514.2                                
  173 T NYLEN           BLUE BOTTLE     BALLAD              1,099.4   1,236.8                                
  174 J GORJE           DINOMIN         SUNWIND 26          1,098.2   1,098.2                                
  175 J JOHANSSON                       VEGA                1,094.1   1,094.1                                
  176 S AXELSSON        ANNA            HR 29               1,093.1   1,229.7                                
  177 K SVENSSON        SHIMA           MONSUN 31           1,090.8   1,155.4                                
  178 S LUNDEN          BLUE NOSE       TARGA               1,089.7   1,225.9                                
  179 P HEDBORG         ARIETTA         ARIETTA             1,087.5   1,223.4                                
  180 E DAHLBERG        MISS D          SCAMPI              1,083.8     948.3                                
  181 T LILJEDAHL                       MISTRAL             1,081.6   1,216.8                                
  182 L ROHDIN          MERANDA         COMFORT 30          1,080.0   1,215.0                                
  183 A ADELSBERG                       VEGA                1,079.8   1,079.8                                
  184 L EDWARDSSON                                          1,078.3   1,078.3                                
  185 S DEMPE           RÖDE ORM        MS 20               1,074.8   1,159.4                                
  186 P JANSSON                         IF                  1,073.4   1,073.4                                
  187 E JOHANSSON                                           1,071.6   1,205.6                                
  188 N JOHANSSON       TOTTE           LUFFE 40 MH         1,064.4   1,222.3                                
  189 J FALK            VÄSTAN          K 6                 1,059.0     929.1                                
  190 K NYBERG          LADY BLUE       VEGA                1,054.3   1,054.3                                
  191 B ANDREASSON      COQUILLE        L32                 1,054.2   1,186.0                                
  192 H FEIND                           HAVSKRYSSARE 3      1,052.4   1,052.4                                
  193 B CARLSSON                        KUSTKRYSSARE 3      1,051.5   1,051.5                                
  194 H BERNHARDSSON    SELMA           MAXI 77             1,050.8   1,070.1                                
  195 J GUSTAFSSON      LITORINA        OHLSSON 29 -1975    1,047.8   1,147.6                                
  196 H WENNERGREN      GIM             SINGOALLA           1,046.1   1,166.0                                
  197 G WILSKE                          ORUST-KRYSSARE 3    1,044.6   1,044.6                                
  198 O STRÖMBERG                       SPISSGATTER 4       1,037.4   1,167.1                                
  199 B HEDLUND                         FOLKBÅT             1,037.3   1,037.3                                
  200 H SCHMIDT         MOLA MOLA       L 28                1,032.0   1,032.0                                
  201 B BJÖRKLUND       MARIA III       MISIL I             1,027.7   1,027.7                                
  202 R GUSTAFSSON      KIPENZI         VINDÖ 32            1,026.8   1,026.8                                
  203 L BERGSTEN        ELAIDA V        VINDÖ 50            1,025.3   1,153.5                                
  204 M BERGSTRÖM                       KOSTER 5            1,024.6   1,280.7                                
  205 L PETTERSSON      REMI            COMFORT 30          1,021.3   1,132.5                                
  206 G KARNELL                         HAVSKRYSSARE 3      1,020.5   1,020.5                                
  207 R KAMDAL                          KUSTKRYSSARE 3      1,018.5   1,018.5                                
  208 E EIDE            ILONA           VINDÖ 32            1,015.1   1,015.1                                
  209 P BOSTRÖM                         KUSTKRYSSARE 3      1,014.5   1,014.5                                
  210 H ROBERTSSON      MELUSINA        MAMBA 341           1,013.0   1,266.3                                
  211 H HANSSON         BREEZE          VÄSTBRIS            1,009.9     883.7                                
  212 T LARSSON         JOHANNA         KUSTKRYSSARE 3      1,008.8   1,008.8                                
  213 R BRATTING        SJÖJUNGFRUN     KONV FOLKBÅT        1,004.9   1,004.9                                
  214 S HÄGGBLOM                        VEGA                1,003.9   1,003.9                                
  215 J LUNDQVIST       LUNKAN          VINDÖ 32            1,003.4   1,003.4                                
  216 B EKSTEDT                         KOSTER 4            1,003.2   1,128.6                                
  217 S JOHANSSON       SECOND BESS     CONTRAST 33           993.1   1,163.1                                
  218 F FAST            CANOPUS         IW 31                 992.8   1,116.9                                
  219 L MATTSSON        KALA NAG        NORD 80               991.4     991.4                                
  220 S SJÖLANDER       REMI            COMFORT 30            991.1   1,106.6                                
  221 C JOHANSSON       INDIGO          MAXI 909              989.1   1,105.6                                
  222 L DAHL            DAHLIA          ALBIN NOVA            982.3   1,218.5                                
  223 P WAHLBACKE       OJANADÅ         GRIMBO 82             981.5   1,035.1                                
  224 T BERGSTRÖM       KNOTENOUGH      GECCO 39              977.6   1,172.9                                
  225 P JAKOBSSON       SON OF A GUN    B 31                  975.6   1,097.5                                
  226 L RISHOLM         ARGO            VINDÖ 30              971.8     971.8                                
  227 C NILSSON         CHARYBDIS       SWEDEN YACHT 38       970.6   1,306.2                                
  228 P SVERNVIK                        HAVSKRYSSARE 4        962.2   1,082.5                                
  229 S MYRIN           INA II          MAXI 108              961.6   1,081.2                                
  230 R MARTINIUS                       MISTRAL               958.8   1,078.7                                
  231 O GRAVELL         NAUSIKA         ALLEGRO 27            957.4     957.4                                
  232 J BERGGREN        GINSURFER       MAXI 84               950.5     958.2                                
  233 j ALGELL          EXITA           SWEDE 38              948.7   1,059.2                                
  234 U LIBERT          MARINA          WASA 420              938.1   1,126.2                                
  235 L INGELMARK       BALLYHOO        MALÖ 40               929.5   1,045.7                                
  236 K GILLBERG        VINDÖGA         VINDÖ 32              923.8     923.8                                
  237 K VON GEIJER                      HAVSKRYSSARE 4        919.6   1,034.5                                
  238 L JOHNSON-SABEL   LAURUS MARINUS  BAVARIA 32 V02-3      916.4   1,042.2                                
  239 R EKEROTH         SEJLA           WINGA 29              909.7   1,023.4                                
  240 B LINDBLAD        PROSIT          MONSUN 31             901.4   1,014.1                                
  241 P EWERSTRAND      CUMULATTA       CUMULUS               898.9   1,011.3                                
  242 I OLEFJORD        YWE II          MAXI 87               897.6   1,009.8                                
  243 L HÄGER                                                 892.9   1,116.1                                
  244 E PORALI          BON BON         HERO 101              885.6   1,000.7                                
  245 C HOLMGREN        GINSPINNER      MAXI 77               883.1     883.1                                
  246 R RYBERG          MAGNUM BONUM    BECKER ONE OFF        883.0   1,103.8                                
  247 Å JANSSON         JULIA           VINDÖ 40              882.7     993.0                                
  248 M HUGOSSON        MAGULENA        WILLING 31            881.6     991.8                                
  249 P ADRIAN                                                881.1     991.2                                
  250 R ANDERSSON       KLUCK-KLUCK     OHLSON 29             876.0     985.5                                
  251 C ALMGREN                                               871.3     871.3                                
  252 S JANSSON         MARINA          WASA 420              871.1   1,034.5                                
  253 K SCHOULTZ        TINA            HAVSFIDRA             862.3     646.7                                
  254 G LINDBERG                                              857.5     964.7                                
  255 E HULTIN                          FINNROSE              852.3   1,065.4                                
  256 Ö EKLUND          ANITA           NORLIN 37             844.8     990.2                                
  257 A NILSSON                                               844.8     950.4                                
  258 U EDVARDSSON      ST ANDREWS CROS MAXI 77               844.7     844.7                                
  259 L CEDERQVIST      LAURUS MARINUS  BAVARIA 32 V02-3      844.3     915.1                                
  260 L LOGGERT         MOMO            NAJAD 34              842.9     882.2                                
  261 K BÖRJESSON       KALOA           L 32                  842.2     941.7                                
  262 L HÖK             AMANDA          P28                   840.2     840.2                                
  263 R HELLSTRÖM                                             838.1     942.9                                
  264 M GABRIELSSON     LÅNG-SAM        RIVAL 22 SP           835.5   1,044.4                                
  265 A HIDLAND         DUST            VEGA                  834.1     834.1                                
  266 E FRAENKEL        CYRANO          NORD 80               829.3     829.3                                
  267 L KLARQVIST       LAURUS MARINUS  BAVARIA 32 V02-3      829.0     897.7                                
  268 P ÅKERBLOM        MAUD-ETT        VINDÖ 30              826.9     826.9                                
  269 K WÅHLIN          ELLINOR         VINDÖ 32              824.6     824.6                                
  270 B WIGSTRAND       TICO            SWEDEN YACHT 370      824.4     927.4                                
  271 M ROMELL          MARITIMA        L32                   822.0     924.7                                
  272 Å KNUTSSON        KIWI            IW 31                 818.6     822.6                                
  273 S ERIKSSON        GLIM            COMFORTINA            816.2     963.4                                
  274 B JONASON         LA MANOU        AMIGO 27              816.1     816.1                                
  275 B HASTEUS         MY MISTRESS     FENIX                 810.8     912.2                                
  276 L SWAHN           SVANEN          MARIEHOLM 26          809.2     809.2                                
  277 L HOWANDER        SOLKLAR         NF                    808.8     889.7                                
  278 K MODIG           SHIMA           MONSUN 31             807.4     832.7                                
  279 T CONROY          SECOND BESS     CONTRAST 33           804.9     933.8                                
  280 J ÄLANDER         ETOILE          VINDÖ 40              802.9     903.3                                
  281 R MARTINSSON      PASSAD          COMFORT 30            798.6     898.4                                
  282 B HOLMBERG        MAHOO           VEGA                  795.5     795.5                                
  283 H HÅKANSSON       GAST 5          GAST 5                785.5     981.9                                
  284 L GUSTAFSSON      WHITE LANCER    COMFORT 30            783.7     873.8                                
  285 S BERGMAN         HULDA II        MAXI 77               778.1     778.1                                
  286 L EKDAHL          HIPPOCAMPUS     NORD 80               776.4     776.4                                
  287 B MÅRTENSON       MAXINETT        MAXI 68               776.0     679.0                                
  288 D WELLERGÅRD      GONK            CONTRAST 38           773.1     961.1                                
  289 D STOCHHAUS       PIGVINEN        VEGA                  770.2     770.2                                
  290 H BÖRJESSON       PIGVINEN        VEGA                  770.2     770.2                                
  291 J SJÖSTEDT                                              768.7     768.7                                
  292 L KJELLANDER      TRIKKEN II      IF                    762.5     765.4                                
  293 S LAGERKVIST      S/Y PICANT      L 32 SL               759.1     847.2                                
  294 B ENGSTRÖM        BARBASKÖN       FORGUS 31             757.8     852.5                                
  295 I BÄCKMAN                                               757.8     852.5                                
  296 D SVENSSON        PIGVINEN        VEGA                  756.9     756.9                                
  297 T ANDERSSON       TOVIKA          NORD 80               755.8     755.8                                
  298 O JOHANSSON       KRISTINA III    L32                   755.1     849.5                                
  299 I HELGEGREN       REED ROSTER     FORGUS 31             754.0     848.3                                
  300 J HALLENBORG      GAST 4          GAST 4                752.4     846.4                                
  301 A KEEN            GAST 4          GAST 4                752.4     846.4                                
  302 B BJÖRLIN         DONNA MI        VAGABOND 31           752.4     846.4                                
  303 A BJÖRKNER        EMELIE BLÅ      ALBIN NOVA            749.5     904.3                                
  304 B ROOS            LIANKA III      FORGUS 31             749.3     824.6                                
  305 K BERGHOLTZ       MARIONETT       ALBIN DELTA           749.3     895.0                                
  306 P ANDERSSON       KALLISTE        NAJAD 34              738.9     831.3                                
  307 I CARLGREN        CHRISTINA       MAXI 77               732.9     732.9                                
  308 M BERGGREN        JARAMAS         FORGUS 31             732.1     823.6                                
  309 B SÖDERBÄCK       JONILLA II      MONSUN 31             718.8     808.7                                
  310 I HYDREN          LIKA            MONSUN 31             712.0     801.0                                
  311 R JOHANSSON                                             710.8     710.8                                
  312 B LINDBERG        AURORA          OHLSSON 88            710.5     799.3                                
  313 H E:SON                                                 710.3     710.3                                
  314 T BAKKEN          MARIE-LOUISE    NORLIN 37             708.2     708.2                                
  315 L HERMANSSON      LADY CHINOOK    LADY HELMSMAN         705.0     881.2                                
  316 H BACKLUND        SOPRANITA       WINGA MIX 31          703.8     703.8                                
  317 Å LEKBERG         FRIDA           IF                    698.1     698.1                                
  318 T WAHLBERG        ORCINUS ORCA    SPÄCKHUGGARE          694.3     694.3                                
  319 K AHLM            COMME IL FAUT   COMFORT 30            694.2     781.0                                
  320 L HARTMAN         ANDRINA         MAXI 108              692.9     858.1                                
  321 I HELLSTRÖM       LILIANN         One Off               692.0     731.7                                
  322 A ANDERSEN        LILIANN         1/2 Ton One Off       692.0     731.7                                
  323 R MAREK           VAGANT          OE 32                 690.0     776.3                                
  324 G EKEROTH         JENNIFER        MAXI 999              687.2     853.1                                
  325 A CARLSSON        JUSTINA         L 32                  683.6     764.1                                
  326 P MOSSBERG        GLIM            COMFORTINA            682.8     801.1                                
  327 U CARDHOLM        MALU            MAXI 84               682.6     767.9                                
  328 R HAGSTEDT        TISPE           BALLAD                682.0     767.3                                
  329 O RUTGERSSON      ANNA MARIA      MAXI 77               679.0     679.0                                
  330 P MIKKELSEN       YVALDA          VINDÖ 40              678.6     763.4                                
  331 H JOHANSSON       OLIVIA II       TRIO 80               674.8     759.2                                
  332 S PETTERSSON      IBIS            ALBIN 79              673.9     673.9                                
  333 B MAGNUSSON       ZOLAN           BEASON 31             670.7     754.5                                
  334 S SKARSTEDT                                             666.5     666.5                                
  335 G ELGEBLAD        CHINONA         HR 352                665.2     748.4                                
  336 B MOLEN           ANN-KRISTIN     B31                   662.5     745.3                                
  337 C SCHMIDT         MARLEN          MAXI 68               662.3     579.5                                
  338 H BLOMBERG        FRIDA           L32                   661.4     744.1                                
  339 G NYBOM           SIESTA          COMFORTINA 32         658.9     760.9                                
  340 Y BJÖRKNER        EMELIE BLÅ      ALBIN NOVA            658.0     789.9                                
  341 G ABRAHAMSSON     SEA TRAMP       MÖRE 30               654.8     736.6                                
  342 E BÄCKSTRÖM       MANANA          ACCENT                654.3     658.3                                
  343 S HILDEMAR        ARVIDA          VINDÖ 40              652.8     734.4                                
  344 Å NILSSON         NIKE            IF                    650.9     650.9                                
  345 S LIGNELL                                               648.4     729.5                                
  346 P KÜRCMAN         MARINA          WASA 420              647.0     834.6                                
  347 L LUNDIN          CAPRI II        OHLSSON 29            644.9     725.5                                
  348 W BARNEVIK                                              643.3     643.3                                
  349 O WENNERSTRÖM     TAO             ALBIN 79              642.3     642.3                                
  350 P ANDERSSON       91:AN           MAXI 95               640.8     720.9                                
  351 P KJELLANDER      TRIKKEN II      IF                    639.1     642.0                                
  352 J JÖRSTAD         RAINBOW         FORGUS 35             637.2     796.5                                
  353 G CHRISTIANSEN    MARIANNE        BALLAD                636.6     716.2                                
  354 B LINDEBLAD       SOLVÅG          MAXI 108              627.1     783.9                                
  355 S ERIKSSON        VÄSTANHAV       K38                   625.4     703.6                                
  356 O WAHLGREN        PINGVIN         WINGA 29              624.9     703.0                                
  357 K HÅKANSSON       MARIA           ALBIN ALPHA           624.8     702.9                                
  358 C SVENSSON        MOR             OHLSSON 88            622.7     700.5                                
  359 P PERSSON         SINNLIGHETEN II VEGA                  617.6     617.6                                
  360 J PRISON          Xavita IV       Najad 34              617.3     633.2                                
  361 J PIPPING         ESCAPADE        COMFORT 32            616.6     684.4                                
  362 A VADMAN          ATHENA          FINGAL                614.2     614.2                                
  363 O LINDKVIST       INA II          MAXI 108              614.0     692.6                                
  364 M IVARSSON        EUFORI          OHLSSON 88            613.8     629.7                                
  365 O RUDSÄTER        RUDA            APHRODITE 36          613.8     767.2                                
  366 Å OLSSON          JOHANNA         VINDÖ 50              611.6     688.0                                
  367 Ö WÄNGDAHL        RIFIFI          BALLAD                611.5     687.9                                
  368 B BELFRAGE        JONETA          COMFORTINA 32         608.0     610.3                                
  369 S HALLGREN        DIVINA          VINDÖ 22              606.5     530.7                                
  370 L LUNDBERG        CELMA           TUR 80                605.8     605.8                                
