Svenska Kryssarklubben

24-timmarssegling


TOTALMARATONLISTA ÖVER VÄSKUSTKRETSENS 24-TIMMARSSEGLARE OMRÄKNAD TILL SXK-TAL 1.00
===================================================================================
Pl    Skeppare          Båtnamn         Båttyp             Omr. Dis  Ack dist   
                                                           SXK-tal             
-----------------------------------------------------------------------------------
    1 U ARHEN           MAROU           FORGUS 35          13,460.4  16,703.2                                
    2 G HEDVALL         TRIKKEN II      IF                 12,422.0  12,432.0                                
    3 H GRUNEWALD                       KOSTER 3            7,115.8   7,115.8                                
    4 T LUNDGREN        MARINA          WASA 420            6,123.5   7,527.9                                
    5 Y AHLSTRÖM        ESCAPADE        COMFORT 32          5,510.2   6,184.0                                
    6 M MATELL          PROLIFIC III    GAMBLING 34         5,411.9   6,764.9                                
    7 G HEJDE           LIANKA III      FORGUS 31           5,357.4   5,964.9                                
    8 F SKANTZE         GINSURFER       MAXI 84             5,334.6   5,950.3                                
    9 J HERING          SALTA-RELLO III MAXI 95             5,177.9   5,799.7                                
   10 B ENBOM           SARA            BALLAD              4,487.7   5,048.7                                
   11 G SKOGBY          AMFITRITE       S 30 -93            4,421.8   5,459.4                                
   12 E SIMONSSON       YVETTE          AND                 4,379.1   4,379.1                                
   13 L SÖDERBERG       BIGULA          MALÖ 40             4,225.4   4,753.6                                
   14 B NILSSON         GLORIA MUNDI    VINDÖ 40            3,991.6   4,490.5                                
   15 L CLEMENSSON      AMRITA          OMEGA 34            3,930.2   4,867.2                                
   16 L NILSSON         MARINA          WASA 420            3,795.5   4,624.2                                
   17 G WEILER          LARANJA         COMFORT 30          3,495.8   3,930.3                                
   18 J STEFENSON       PANDA           AMIGO 23            3,419.4   2,992.0                                
   19 L BERGGREN        DOROTEA         MAXI 77             3,391.1   3,430.5                                
   20 B KOLLEN                          MAGNIFIK MIDGET     3,326.6   2,910.8                                
   21 B RUNMALM         MARINA          WASA 420            3,316.2   4,058.3                                
   22 B LINDHOLM        DAIDALOS        OHLSON 8:8          3,216.3   3,618.3                                
   23 B DJURVALL        SABELLA         L 32                3,195.1   3,593.3                                
   24 C COLLIANDER      KNOTENOUGH      GECCO 39            3,103.0   3,469.6                                
   25 M KULLBERG        MARINA          WASA 420            3,094.2   3,843.6                                
   26 L BLANCO          KNOTENOUGH      GECCO 39            3,071.6   3,738.9                                
   27 G HOLMIUS         CHERELLE        VINDÖ 40            2,943.5   3,311.4                                
   28 L TOBIN           STORMFÅGEL      BAVARIA 41 H        2,862.8   3,231.2                                
   29 B LINDSTRÖM       BONITA III      CONTRAST 36         2,858.3   3,572.9                                
   30 A SVENSSON        LOKE            LORD HELMSMAN       2,723.6   3,064.0                                
   31 B SKÖLD           MARTINA III     OE 32               2,647.4   2,978.3                                
   32 B SÖDERBERG       CHESS           FORGUS 31           2,531.6   2,848.0                                
   33 B STORM           KULING          MAGNIFIK MIDGET     2,484.9   2,174.3                                
   34 O PAULUSSON       RAJ RAJ         L 32                2,458.8   2,766.1                                
   35 E BLIXT           AMORINA         MAGNIFIK MIDGET     2,414.1   2,112.3                                
   36 K LARSEN          EMILIA          ARIETTA             2,410.0   2,711.2                                
   37 B NILSSON         SEA ZEG         SCANMAR 31          2,373.2   2,966.5                                
   38 H JANKVIST        IBIS            MAXI 95             2,351.5   2,924.4                                
   39 B RINGIUS         BON BON         HERO 101            2,312.4   2,756.2                                
   40 R HOLMBERG                        KUSTKRYSSARE 3      2,304.8   2,304.8                                
   41 J NILSSON         FUNNY LADY      FORGUS 31           2,293.7   2,580.4                                
   42 G ASSMUNDSSON     NOMADA III      L28                 2,280.9   2,280.9                                
   43 A LOREN           HATTAN          KOSTER 3            2,257.5   2,257.5                                
   44 H NILSSON         TUMMELISA       OHLSSON 88          2,211.1   2,487.5                                
   45 E HELLSTRÖM       INGRID          RASMUS KETCH        2,193.3   2,467.5                                
   46 D EMANUELSSON                     NOTYP               2,188.5   2,462.1                                
   47 L DEIJENBERG      IRINA           NC                  2,188.4   2,188.4                                
   48 D BEHR            LINA            MAXI 95             2,163.6   2,494.9                                
   49 A SVENSSON        SALTA-RELLO III MAXI 95             2,132.4   2,376.8                                
   50 S LENNMALM        HARMONI         MAXI 77             2,116.4   2,333.3                                
   51 S JONASSON                        LA KRYSSARE         2,085.1   2,085.1                                
   52 R WALLHULT        OJANADÅ         GRIMBO 82           2,076.0   2,266.7                                
   53 S KÖNIGSSON                       HAVSKRYSSARE 5      2,022.5   2,528.1                                
   54 S RADEMALM        LIBER           COMFORT 30          2,012.6   2,264.2                                
   55 B BILEN           FEBE            POLCA 28            1,958.1   1,967.1                                
   56 J ALANDER         MIRANDA         OE 36               1,932.2   1,980.7                                
   57 P HANSSON         SELAMAT         HR 26               1,882.4   1,883.0                                
   58 C HEDMARK         KNOTENOUGH      GECCO 39            1,865.3   2,170.8                                
   59 U TRAPP                           VINDÖ 50            1,862.9   2,095.8                                
   60 P MAGNUSSON                       SPISSGATTER 4       1,858.4   2,090.7                                
   61 K NILSSON         KNOTENOUGH      GECCO 39            1,852.0   2,152.9                                
   62 H SUTINEN         STORMFÅGEL      BAVARIA 41 H        1,828.6   2,027.8                                
   63 K KJELLGARD       Leene           Malö 39             1,808.1   2,038.0                                
   64 T BENGTSSON       GINSURFER       MAXI 84             1,786.6   1,958.8                                
   65 J HELLGREN        BANG II         MAXI 95             1,778.3   1,945.7                                
   66 B LENNMALM        CORNELIA        OHLSON 88           1,771.7   1,971.3                                
   67 G FALKE           LIANKA III      FORGUS 31           1,758.0   1,914.1                                
   68 G PAULSSON        VIVRE           MISTRAL 33          1,754.8   1,974.2                                
   69 J ALANDER         MIRANDA         OE 36               1,732.0   1,801.6                                
   70 K BREVIK          ERIKA III       HR 38               1,726.1   2,157.6                                
   71 S EVERTSSON       ELIN III        OHLSSON 88          1,723.1   1,915.0                                
   72 T SELLBERG        ANJENICA        NAJAD 34            1,695.1   1,907.0                                
   73 N BERNHARDSSON    SELMA           MAXI 77             1,688.4   1,711.4                                
   74 T ANDREASSON      NAJDA           NAJAD 34            1,617.4   1,798.7                                
   75 B CARLSSON        CEBONA II       VEGA                1,608.8   1,608.8                                
   76 G WANNERSKOG      SEFYR           MISIL II            1,603.6   1,603.6                                
   77 T BERG            SHIMA           MONSUN 31           1,587.5   1,677.9                                
   78 L BRATH           VITESSE         MUSTANG             1,585.8   1,855.4                                
   79 F ALM             SIESTA          COMFORTINA 32       1,584.4   1,889.9                                
   80 L BRICKZEN        LIANKA III      FORGUS 31           1,569.8   1,718.8                                
   81 G ANDERSSON       FRAGANCIA       MAXI 87             1,530.6   1,727.4                                
   82 T HULTÉN          MARINA          WASA 420            1,527.0   1,900.8                                
   83 I ALEXANDERSSON   BALI II         MALÖ 39             1,524.8   1,717.9                                
   84 J BOHLIN          CAROLINA        FARR 40             1,524.6   1,726.1                                
   85 L MATTSSON        KATA II         AMIGO 23            1,524.2   1,333.7                                
   86 L FORSBERG        EBI             RW 41               1,509.4   1,880.9                                
   87 H JUNGGREN        MISS MAGIC      MAXI MAGIC          1,507.8   1,689.1                                
   88 S GRAVERSSEN      STORMFÅGEL      BAVARIA 41 H        1,497.8   1,674.4                                
   89 P WILKÅS                                              1,495.8   1,682.8                                
   90 V ANDERSSON       AQUILA          JOHNSON 27          1,483.2   1,545.6                                
   91 P FOLMER          AKVAMARIN       IF                  1,469.1   1,469.1                                
   92 R DAGBORN         LINNA II        MONSUN 31           1,467.0   1,650.4                                
   93 L CARLSSON        SJÖRÅ           AVANCE 36           1,450.2   1,812.7                                
   94 N BERGMAN         SHALOM          FANTASI 37          1,448.5   1,810.6                                
   95 E HULTEN          AROZITA         FANTASI 44          1,446.3   1,807.9                                
   96 P OLSSON          LABBEN II       BUVENASKRYSSARE     1,440.3   1,440.3                                
   97 P KEEN            ANDERTINA III   HR 352              1,429.8   1,608.5                                
   98 K WOLLTER                         KUSTKRYSSARE 3      1,420.7   1,420.7                                
   99 R NORDBERG        TETE A TETE     F                   1,405.8   1,405.8                                
  100 P EKLUND          BORGILA         FANTASI 37          1,404.8   1,770.9                                
  101 R ANNELING        STORMFÅGEL      BAVARIA 41 H        1,388.8   1,561.5                                
  102 A AXELSSON        JÄNTA II        S30                 1,388.8   1,736.0                                
  103 B JOHANSSON       SECOND BESS     CONTRAST 33         1,386.7   1,619.8                                
  104 G LINDEN                          FORGUS 31           1,385.1   1,558.2                                
  105 G RYMAN           SMYG            POLCA 28            1,380.3   1,380.3                                
  106 M EDBERG          FELIX 4         MAXI 95             1,377.9   1,550.1                                
  107 L HALL                            J 22                1,364.1   1,364.1                                
  108 E EDEGRAN                                             1,362.0   1,362.0                                
  109 A THÖLEN          PI III          BALLAD              1,361.9   1,517.2                                
  110 T KIHLMAN                         SKÄRGÅRDSKRYSSARE   1,361.4   1,701.8                                
  111 L PETTERSSON      PERITO          MAXI 68             1,338.6   1,171.3                                
  112 B PEDERSEN        JEANNE E ARC    SWAN 38             1,321.3   1,651.6                                
  113 A WINGÅRD         MALIN           BIANCA 27           1,319.9   1,319.9                                
  114 K SVENSSON                        GALANT 53           1,308.7   1,799.4                                
  115 B BORG            TJO-LA-HA       L32                 1,304.8   1,467.9                                
  116 G MALINA          AQUILA          JOHNSON 27          1,303.4   1,372.4                                
  117 T WESTERMARK      KNOTENOUGH      GECCO 39            1,301.8   1,412.1                                
  118 L HALLNEUS        LYDIA           COMFORT 30          1,300.8   1,455.5                                
  119 F GARD                                                1,298.9   1,298.9                                
  120 B BERGSTRAND      GREEN APPLE     NORDISK SNEKKE      1,287.3   1,287.3                                
  121 L LINDER                          FOLKBÅT             1,286.2   1,286.2                                
  122 S BERZINS         SERNEA II       TRIO 80             1,281.8   1,442.0                                
  123 L PETERSON        MALO            MAXI 77             1,277.6   1,277.6                                
  124 P FALLENIUS       SLÅ DANK IV     BAVARIA 32          1,257.1   1,411.4                                
  125 M WALLSTRÖM       STORMFÅGEL      BAVARIA 41 H        1,256.1   1,412.9                                
  126 K BÖRJESSON                       SPISSGATTER 4       1,252.3   1,408.8                                
  127 I SVERNHAGE                       VINDÖ 30            1,252.1   1,252.1                                
  128 R ARONSSON        OMINANDRA       JARRACK 33          1,238.0   1,547.5                                
  129 A CARLSUND        PEA II          ALLEGRO27           1,236.4   1,236.4                                
  130 B EDVINSON        BOBIETTE        OE 32               1,233.5   1,387.7                                
  131 C BRATH           VITESSE         MUSTANG             1,233.3   1,466.7                                
  132 C KJELLGREN                       ÖSTERSJÖ 6          1,222.6   1,375.4                                
  133 S WILSON                                              1,222.5   1,375.3                                
  134 C HALLBERG        KARAMIA II      BALLAD              1,221.8   1,369.8                                
  135 S BJÖRNHAGE       MANDALEY        COLIN ARCHER        1,220.6   1,525.8                                
  136 F MIKAELSSON      LYDIA           COMFORT 30          1,220.3   1,228.6                                
  137 B WIKLUND                         HAVSKRYSSARE 5      1,216.0   1,520.0                                
  138 B HINDRUM         ASTERIX         ALBIN EXPRESS       1,209.1   1,215.8                                
  139 M KUHLIN          KANATA          DOMINANT 95         1,205.2   1,506.5                                
  140 B OLSSON                          SPISSGATTER 4       1,204.4   1,354.9                                
  141 S BERNHARDSSON    MARINA          WASA 420            1,202.2   1,446.2                                
  142 H HJERPE          LINA            COMPIS              1,199.1   1,349.0                                
  143 S RAGNHULT        RUDOLF          H 35                1,196.6   1,224.1                                
  144 Å JOHANSSON                       FOLKBÅT             1,191.1   1,191.1                                
  145 L DAHL            SKVÄTT VII      BALLAD              1,190.0   1,338.8                                
  146 L BÖRJESON        VOGUE           VINDÖ 50            1,184.6   1,332.7                                
  147 H BERNHARDSSON    SELMA           MAXI 77             1,174.5   1,197.5                                
  148 P FREDRIKSSON     SECOND BESS     CONTRAST 33         1,171.1   1,372.0                                
  149 L LARSSON         LAURUS MARINUS  BAVARIA 32 V02-3    1,168.6   1,325.3                                
  150 L PETTERSSON                      FORGUS 31           1,167.6   1,313.6                                
  151 L WÅHLANDER       ESCAPADE        COMFORT 32          1,166.7   1,301.6                                
  152 O MUTHEN                          GALANT 53           1,160.9   1,596.3                                
  153 P JÄRDEMAR        GLIM            COMFORTINA          1,160.5   1,387.2                                
  154 L KILBO           SIESTA          COMFORTINA 32       1,157.9   1,234.5                                
  155 T JARLÖV                          KOSTER 3            1,156.7   1,156.7                                
  156 I DAHL            SKVAETT VII     BALLAD              1,153.3   1,297.5                                
  157 H ARESEN          THALATTA        BIANCA 27           1,152.8   1,152.8                                
  158 H STRANDH                         JOG-KRYSSARE 3      1,145.4   1,145.4                                
  159 S JOHANSSON       BONITO          B31                 1,142.5   1,285.3                                
  160 A FRAENKEL        JALINA          ALBIN 57            1,142.4     999.6                                
  161 H PALMQUIST                       KOSTER 4            1,137.7   1,279.9                                
  162 S DEMPE           RÖDE ORM        MS 20               1,137.0   1,211.0                                
  163 B BRINKENBERG                                         1,134.0   1,275.8                                
  164 S RVIST           TJOKÄCK         FREJA               1,131.8   1,131.8                                
  165 G ERIKSSON        BON BON         HERO 101            1,119.8   1,265.4                                
  166 A LAGERBERG       BIRA V          NORLIN 34           1,118.7   1,398.4                                
  167 P THORN                           KOSTER 3            1,118.3   1,118.3                                
  168 R SEGESTAM                        P 28                1,116.7   1,116.7                                
  169 J BOKESTEN        TEKLA           CUMULUS             1,116.7   1,245.2                                
  170 C HAGLUND         ALMA            OHLSSON 88          1,115.6   1,255.0                                
  171 S CARLSSON                        KUSTKRYSSARE 4      1,113.6   1,252.8                                
  172 B ARDHE           BIALITT         OE 32               1,113.2   1,252.4                                
  173 P JERNDAL         MAYFLOWER       GRINDE              1,108.4   1,246.9                                
  174 E TANDRUP         S/Y GEIP        IW 40               1,101.2   1,514.2                                
  175 T NYLEN           BLUE BOTTLE     BALLAD              1,099.4   1,236.8                                
  176 J GORJE           DINOMIN         SUNWIND 26          1,098.2   1,098.2                                
  177 J JOHANSSON                       VEGA                1,094.1   1,094.1                                
  178 S AXELSSON        ANNA            HR 29               1,093.1   1,229.7                                
  179 K SVENSSON        SHIMA           MONSUN 31           1,090.8   1,155.4                                
  180 S LUNDEN          BLUE NOSE       TARGA               1,089.7   1,225.9                                
  181 P HEDBORG         ARIETTA         ARIETTA             1,087.5   1,223.4                                
  182 E DAHLBERG        MISS D          SCAMPI              1,083.8     948.3                                
  183 T LILJEDAHL                       MISTRAL             1,081.6   1,216.8                                
  184 L ROHDIN          MERANDA         COMFORT 30          1,080.0   1,215.0                                
  185 A ADELSBERG                       VEGA                1,079.8   1,079.8                                
  186 L EDWARDSSON                                          1,078.3   1,078.3                                
  187 T BERGSTRÖM       KNOTENOUGH      GECCO 39            1,073.4   1,287.9                                
  188 P JANSSON                         IF                  1,073.4   1,073.4                                
  189 E JOHANSSON                                           1,071.6   1,205.6                                
  190 N JOHANSSON       TOTTE           LUFFE 40 MH         1,064.4   1,222.3                                
  191 J FALK            VÄSTAN          K 6                 1,059.0     929.1                                
  192 S MYRIN           INA II          MAXI 108            1,057.5   1,192.4                                
  193 K NYBERG          LADY BLUE       VEGA                1,054.3   1,054.3                                
  194 B ANDREASSON      COQUILLE        L32                 1,054.2   1,186.0                                
  195 H FEIND                           HAVSKRYSSARE 3      1,052.4   1,052.4                                
  196 B CARLSSON                        KUSTKRYSSARE 3      1,051.5   1,051.5                                
  197 J GUSTAFSSON      LITORINA        OHLSSON 29 -1975    1,047.8   1,147.6                                
  198 H WENNERGREN      GIM             SINGOALLA           1,046.1   1,166.0                                
  199 G WILSKE                          ORUST-KRYSSARE 3    1,044.6   1,044.6                                
  200 O STRÖMBERG                       SPISSGATTER 4       1,037.4   1,167.1                                
  201 B HEDLUND                         FOLKBÅT             1,037.3   1,037.3                                
  202 H SCHMIDT         MOLA MOLA       L 28                1,032.0   1,032.0                                
  203 B BJÖRKLUND       MARIA III       MISIL I             1,027.7   1,027.7                                
  204 R GUSTAFSSON      KIPENZI         VINDÖ 32            1,026.8   1,026.8                                
  205 L BERGSTEN        ELAIDA V        VINDÖ 50            1,025.3   1,153.5                                
  206 M BERGSTRÖM                       KOSTER 5            1,024.6   1,280.7                                
  207 L PETTERSSON      REMI            COMFORT 30          1,021.3   1,132.5                                
  208 G KARNELL                         HAVSKRYSSARE 3      1,020.5   1,020.5                                
  209 R KAMDAL                          KUSTKRYSSARE 3      1,018.5   1,018.5                                
  210 E EIDE            ILONA           VINDÖ 32            1,015.1   1,015.1                                
  211 P BOSTRÖM                         KUSTKRYSSARE 3      1,014.5   1,014.5                                
  212 H ROBERTSSON      MELUSINA        MAMBA 341           1,013.0   1,266.3                                
  213 H HANSSON         BREEZE          VÄSTBRIS            1,009.9     883.7                                
  214 T LARSSON         JOHANNA         KUSTKRYSSARE 3      1,008.8   1,008.8                                
  215 R BRATTING        SJÖJUNGFRUN     KONV FOLKBÅT        1,004.9   1,004.9                                
  216 S HÄGGBLOM                        VEGA                1,003.9   1,003.9                                
  217 J LUNDQVIST       LUNKAN          VINDÖ 32            1,003.4   1,003.4                                
  218 B EKSTEDT                         KOSTER 4            1,003.2   1,128.6                                
  219 S JOHANSSON       SECOND BESS     CONTRAST 33           993.1   1,163.1                                
  220 F FAST            CANOPUS         IW 31                 992.8   1,116.9                                
  221 L MATTSSON        KALA NAG        NORD 80               991.4     991.4                                
  222 S SJÖLANDER       REMI            COMFORT 30            991.1   1,106.6                                
  223 C JOHANSSON       INDIGO          MAXI 909              989.1   1,105.6                                
  224 L DAHL            DAHLIA          ALBIN NOVA            982.3   1,218.5                                
  225 P WAHLBACKE       OJANADÅ         GRIMBO 82             981.5   1,035.1                                
  226 P JAKOBSSON       SON OF A GUN    B 31                  975.6   1,097.5                                
  227 S JANSSON         MIRANDA         OE 36                 974.7   1,151.6                                
  228 L RISHOLM         ARGO            VINDÖ 30              971.8     971.8                                
  229 C NILSSON         CHARYBDIS       SWEDEN YACHT 38       970.6   1,306.2                                
  230 P SVERNVIK                        HAVSKRYSSARE 4        962.2   1,082.5                                
  231 R MARTINIUS                       MISTRAL               958.8   1,078.7                                
  232 O GRAVELL         NAUSIKA         ALLEGRO 27            957.4     957.4                                
  233 J BERGGREN        GINSURFER       MAXI 84               950.5     958.2                                
  234 j ALGELL          EXITA           SWEDE 38              948.7   1,059.2                                
  235 U LIBERT          MARINA          WASA 420              938.1   1,126.2                                
  236 L INGELMARK       BALLYHOO        MALÖ 40               929.5   1,045.7                                
  237 K GILLBERG        VINDÖGA         VINDÖ 32              923.8     923.8                                
  238 K VON GEIJER                      HAVSKRYSSARE 4        919.6   1,034.5                                
  239 L JOHNSON-SABEL   LAURUS MARINUS  BAVARIA 32 V02-3      916.4   1,042.2                                
  240 R EKEROTH         SEJLA           WINGA 29              909.7   1,023.4                                
  241 B LINDBLAD        PROSIT          MONSUN 31             901.4   1,014.1                                
  242 P EWERSTRAND      CUMULATTA       CUMULUS               898.9   1,011.3                                
  243 I OLEFJORD        YWE II          MAXI 87               897.6   1,009.8                                
  244 L HÄGER                                                 892.9   1,116.1                                
  245 E PORALI          BON BON         HERO 101              885.6   1,000.7                                
  246 C HOLMGREN        GINSPINNER      MAXI 77               883.1     883.1                                
  247 R RYBERG          MAGNUM BONUM    BECKER ONE OFF        883.0   1,103.8                                
  248 Å JANSSON         JULIA           VINDÖ 40              882.7     993.0                                
  249 M HUGOSSON        MAGULENA        WILLING 31            881.6     991.8                                
  250 P ADRIAN                                                881.1     991.2                                
  251 R ANDERSSON       KLUCK-KLUCK     OHLSON 29             876.0     985.5                                
  252 C ALMGREN                                               871.3     871.3                                
  253 K SCHOULTZ        TINA            HAVSFIDRA             862.3     646.7                                
  254 G LINDBERG                                              857.5     964.7                                
  255 E HULTIN                          FINNROSE              852.3   1,065.4                                
  256 Ö EKLUND          ANITA           NORLIN 37             844.8     990.2                                
  257 A NILSSON                                               844.8     950.4                                
  258 U EDVARDSSON      ST ANDREWS CROS MAXI 77               844.7     844.7                                
  259 L CEDERQVIST      LAURUS MARINUS  BAVARIA 32 V02-3      844.3     915.1                                
  260 L LOGGERT         MOMO            NAJAD 34              842.9     882.2                                
  261 K BÖRJESSON       KALOA           L 32                  842.2     941.7                                
  262 L HÖK             AMANDA          P28                   840.2     840.2                                
  263 R HELLSTRÖM                                             838.1     942.9                                
  264 M GABRIELSSON     LÅNG-SAM        RIVAL 22 SP           835.5   1,044.4                                
  265 A HIDLAND         DUST            VEGA                  834.1     834.1                                
  266 E FRAENKEL        CYRANO          NORD 80               829.3     829.3                                
  267 L KLARQVIST       LAURUS MARINUS  BAVARIA 32 V02-3      829.0     897.7                                
  268 P ÅKERBLOM        MAUD-ETT        VINDÖ 30              826.9     826.9                                
  269 K WÅHLIN          ELLINOR         VINDÖ 32              824.6     824.6                                
  270 B WIGSTRAND       TICO            SWEDEN YACHT 370      824.4     927.4                                
  271 M ROMELL          MARITIMA        L32                   822.0     924.7                                
  272 Å KNUTSSON        KIWI            IW 31                 818.6     822.6                                
  273 S ERIKSSON        GLIM            COMFORTINA            816.2     963.4                                
  274 B JONASON         LA MANOU        AMIGO 27              816.1     816.1                                
  275 B HASTEUS         MY MISTRESS     FENIX                 810.8     912.2                                
  276 L SWAHN           SVANEN          MARIEHOLM 26          809.2     809.2                                
  277 L HOWANDER        SOLKLAR         NF                    808.8     889.7                                
  278 K MODIG           SHIMA           MONSUN 31             807.4     832.7                                
  279 T CONROY          SECOND BESS     CONTRAST 33           804.9     933.8                                
  280 J ÄLANDER         ETOILE          VINDÖ 40              802.9     903.3                                
  281 R MARTINSSON      PASSAD          COMFORT 30            798.6     898.4                                
  282 B HOLMBERG        MAHOO           VEGA                  795.5     795.5                                
  283 H HÅKANSSON       GAST 5          GAST 5                785.5     981.9                                
  284 L GUSTAFSSON      WHITE LANCER    COMFORT 30            783.7     873.8                                
  285 S BERGMAN         HULDA II        MAXI 77               778.1     778.1                                
  286 L EKDAHL          HIPPOCAMPUS     NORD 80               776.4     776.4                                
  287 B MÅRTENSON       MAXINETT        MAXI 68               776.0     679.0                                
  288 D WELLERGÅRD      GONK            CONTRAST 38           773.1     961.1                                
  289 D STOCHHAUS       PIGVINEN        VEGA                  770.2     770.2                                
  290 H BÖRJESSON       PIGVINEN        VEGA                  770.2     770.2                                
  291 J SJÖSTEDT                                              768.7     768.7                                
  292 L KJELLANDER      TRIKKEN II      IF                    762.5     765.4                                
  293 S LAGERKVIST      S/Y PICANT      L 32 SL               759.1     847.2                                
  294 B ENGSTRÖM        BARBASKÖN       FORGUS 31             757.8     852.5                                
  295 I BÄCKMAN                                               757.8     852.5                                
  296 D SVENSSON        PIGVINEN        VEGA                  756.9     756.9                                
  297 G NYBOM           SIESTA          COMFORTINA 32         755.8     871.4                                
  298 T ANDERSSON       TOVIKA          NORD 80               755.8     755.8                                
  299 O JOHANSSON       KRISTINA III    L32                   755.1     849.5                                
  300 I HELGEGREN       REED ROSTER     FORGUS 31             754.0     848.3                                
  301 J HALLENBORG      GAST 4          GAST 4                752.4     846.4                                
  302 A KEEN            GAST 4          GAST 4                752.4     846.4                                
  303 B BJÖRLIN         DONNA MI        VAGABOND 31           752.4     846.4                                
  304 A BJÖRKNER        EMELIE BLÅ      ALBIN NOVA            749.5     904.3                                
  305 B ROOS            LIANKA III      FORGUS 31             749.3     824.6                                
  306 K BERGHOLTZ       MARIONETT       ALBIN DELTA           749.3     895.0                                
  307 P ANDERSSON       KALLISTE        NAJAD 34              738.9     831.3                                
  308 I CARLGREN        CHRISTINA       MAXI 77               732.9     732.9                                
  309 M BERGGREN        JARAMAS         FORGUS 31             732.1     823.6                                
  310 P KÜRCMAN         MARINA          WASA 420              728.1     939.2                                
  311 B SÖDERBÄCK       JONILLA II      MONSUN 31             718.8     808.7                                
  312 I HYDREN          LIKA            MONSUN 31             712.0     801.0                                
  313 R JOHANSSON                                             710.8     710.8                                
  314 B LINDBERG        AURORA          OHLSSON 88            710.5     799.3                                
  315 H E:SON                                                 710.3     710.3                                
  316 T BAKKEN          MARIE-LOUISE    NORLIN 37             708.2     708.2                                
  317 L HERMANSSON      LADY CHINOOK    LADY HELMSMAN         705.0     881.2                                
  318 H BACKLUND        SOPRANITA       WINGA MIX 31          703.8     703.8                                
  319 Å LEKBERG         FRIDA           IF                    698.1     698.1                                
  320 T WAHLBERG        ORCINUS ORCA    SPÄCKHUGGARE          694.3     694.3                                
  321 K AHLM            COMME IL FAUT   COMFORT 30            694.2     781.0                                
  322 L HARTMAN         ANDRINA         MAXI 108              692.9     858.1                                
  323 I HELLSTRÖM       LILIANN         One Off               692.0     731.7                                
  324 A ANDERSEN        LILIANN         1/2 Ton One Off       692.0     731.7                                
  325 R MAREK           VAGANT          OE 32                 690.0     776.3                                
  326 G EKEROTH         JENNIFER        MAXI 999              687.2     853.1                                
  327 H SANDSTEDT       SELMA           MAXI 77               685.8     703.7                                
  328 A CARLSSON        JUSTINA         L 32                  683.6     764.1                                
  329 P MOSSBERG        GLIM            COMFORTINA            682.8     801.1                                
  330 U CARDHOLM        MALU            MAXI 84               682.6     767.9                                
  331 R HAGSTEDT        TISPE           BALLAD                682.0     767.3                                
  332 O RUTGERSSON      ANNA MARIA      MAXI 77               679.0     679.0                                
  333 P MIKKELSEN       YVALDA          VINDÖ 40              678.6     763.4                                
  334 H JOHANSSON       OLIVIA II       TRIO 80               674.8     759.2                                
  335 S PETTERSSON      IBIS            ALBIN 79              673.9     673.9                                
  336 B MAGNUSSON       ZOLAN           BEASON 31             670.7     754.5                                
  337 S SKARSTEDT                                             666.5     666.5                                
  338 G ELGEBLAD        CHINONA         HR 352                665.2     748.4                                
  339 B MOLEN           ANN-KRISTIN     B31                   662.5     745.3                                
  340 C SCHMIDT         MARLEN          MAXI 68               662.3     579.5                                
  341 H BLOMBERG        FRIDA           L32                   661.4     744.1                                
  342 J PIPPING         ESCAPADE        COMFORT 32            660.7     733.3                                
  343 Y BJÖRKNER        EMELIE BLÅ      ALBIN NOVA            658.0     789.9                                
  344 G ABRAHAMSSON     SEA TRAMP       MÖRE 30               654.8     736.6                                
  345 E BÄCKSTRÖM       MANANA          ACCENT                654.3     658.3                                
  346 S HILDEMAR        ARVIDA          VINDÖ 40              652.8     734.4                                
  347 Å NILSSON         NIKE            IF                    650.9     650.9                                
  348 S LIGNELL                                               648.4     729.5                                
  349 L LUNDIN          CAPRI II        OHLSSON 29            644.9     725.5                                
  350 W BARNEVIK                                              643.3     643.3                                
  351 O WENNERSTRÖM     TAO             ALBIN 79              642.3     642.3                                
  352 P ANDERSSON       91:AN           MAXI 95               640.8     720.9                                
  353 P KJELLANDER      TRIKKEN II      IF                    639.1     642.0                                
  354 J JÖRSTAD         RAINBOW         FORGUS 35             637.2     796.5                                
  355 G CHRISTIANSEN    MARIANNE        BALLAD                636.6     716.2                                
  356 B LINDEBLAD       SOLVÅG          MAXI 108              627.1     783.9                                
  357 S ERIKSSON        VÄSTANHAV       K38                   625.4     703.6                                
  358 O WAHLGREN        PINGVIN         WINGA 29              624.9     703.0                                
  359 K HÅKANSSON       MARIA           ALBIN ALPHA           624.8     702.9                                
  360 C SVENSSON        MOR             OHLSSON 88            622.7     700.5                                
  361 M WINGQVIST       SCAN-KAP        SCAN-KAP 99           622.3     726.1                                
  362 P PERSSON         SINNLIGHETEN II VEGA                  617.6     617.6                                
  363 J PRISON          Xavita IV       Najad 34              617.3     633.2                                
  364 A VADMAN          ATHENA          FINGAL                614.2     614.2                                
  365 A LORÉN           VIKTORIA        MAMBA 31              614.0     632.3                                
  366 O LINDKVIST       INA II          MAXI 108              614.0     692.6                                
  367 M IVARSSON        EUFORI          OHLSSON 88            613.8     629.7                                
  368 O RUDSÄTER        RUDA            APHRODITE 36          613.8     767.2                                
  369 Å OLSSON          JOHANNA         VINDÖ 50              611.6     688.0                                
  370 Ö WÄNGDAHL        RIFIFI          BALLAD                611.5     687.9                                
