TOTALMARATONLISTA ÖVER VÄSKUSTKRETSENS 24-TIMMARSSEGLARE OMRÄKNAD TILL SXK-TAL 1.00
===================================================================================
Pl Skeppare Båtnamn Båttyp Omr. Dis Ack dist
SXK-tal
-----------------------------------------------------------------------------------
1 U ARHEN MAROU FORGUS 35 13,460.4 16,703.2
2 G HEDVALL TRIKKEN II IF 12,422.0 12,432.0
3 H GRUNEWALD KOSTER 3 7,115.8 7,115.8
4 T LUNDGREN MARINA WASA 420 5,926.5 7,273.8
5 Y AHLSTRÖM ESCAPADE COMFORT 32 5,466.1 6,135.1
6 M MATELL PROLIFIC III GAMBLING 34 5,411.9 6,764.9
7 F SKANTZE GINSURFER MAXI 84 5,334.6 5,950.3
8 G HEJDE LIANKA III FORGUS 31 5,213.6 5,808.2
9 J HERING SALTA-RELLO III MAXI 95 5,177.9 5,799.7
10 B ENBOM SARA BALLAD 4,487.7 5,048.7
11 G SKOGBY AMFITRITE S 30 -93 4,421.8 5,459.4
12 E SIMONSSON YVETTE AND 4,379.1 4,379.1
13 L SÖDERBERG BIGULA MALÖ 40 4,225.4 4,753.6
14 B NILSSON GLORIA MUNDI VINDÖ 40 3,991.6 4,490.5
15 L CLEMENSSON AMRITA OMEGA 34 3,930.2 4,867.2
16 L NILSSON MAROU FORGUS 35 3,744.1 4,557.9
17 G WEILER LARANJA COMFORT 30 3,495.8 3,930.3
18 J STEFENSON PANDA AMIGO 23 3,419.4 2,992.0
19 L BERGGREN DOROTEA MAXI 77 3,391.1 3,430.5
20 B KOLLEN MAGNIFIK MIDGET 3,326.6 2,910.8
21 B RUNMALM MARINA WASA 420 3,316.2 4,058.3
22 B LINDHOLM DAIDALOS OHLSON 8:8 3,216.3 3,618.3
23 B DJURVALL SABELLA L 32 3,195.1 3,593.3
24 M KULLBERG MARINA WASA 420 3,094.2 3,843.6
25 G HOLMIUS CHERELLE VINDÖ 40 2,943.5 3,311.4
26 B LINDSTRÖM BONITA III CONTRAST 36 2,858.3 3,572.9
27 C COLLIANDER KNOTENOUGH GECCO 39 2,820.5 3,130.6
28 L BLANCO KNOTENOUGH GECCO 39 2,789.1 3,399.9
29 A SVENSSON LOKE LORD HELMSMAN 2,723.6 3,064.0
30 B SKÖLD MARTINA III OE 32 2,647.4 2,978.3
31 L TOBIN STORMFÅGEL BAVARIA 41 H 2,608.7 2,914.5
32 B SÖDERBERG CHESS FORGUS 31 2,531.6 2,848.0
33 B STORM KULING MAGNIFIK MIDGET 2,484.9 2,174.3
34 O PAULUSSON RAJ RAJ L 32 2,458.8 2,766.1
35 E BLIXT AMORINA MAGNIFIK MIDGET 2,414.1 2,112.3
36 K LARSEN EMILIA ARIETTA 2,410.0 2,711.2
37 B NILSSON SEA ZEG SCANMAR 31 2,373.2 2,966.5
38 H JANKVIST IBIS MAXI 95 2,351.5 2,924.4
39 B RINGIUS BON BON HERO 101 2,312.4 2,756.2
40 R HOLMBERG KUSTKRYSSARE 3 2,304.8 2,304.8
41 J NILSSON FUNNY LADY FORGUS 31 2,293.7 2,580.4
42 G ASSMUNDSSON NOMADA III L28 2,280.9 2,280.9
43 A LOREN HATTAN KOSTER 3 2,257.5 2,257.5
44 H NILSSON TUMMELISA OHLSSON 88 2,211.1 2,487.5
45 E HELLSTRÖM INGRID RASMUS KETCH 2,193.3 2,467.5
46 D EMANUELSSON NOTYP 2,188.5 2,462.1
47 L DEIJENBERG IRINA NC 2,188.4 2,188.4
48 D BEHR LINA MAXI 95 2,163.6 2,494.9
49 A SVENSSON SALTA-RELLO III MAXI 95 2,132.4 2,376.8
50 S LENNMALM HARMONI MAXI 77 2,116.4 2,333.3
51 S JONASSON LA KRYSSARE 2,085.1 2,085.1
52 S KÖNIGSSON HAVSKRYSSARE 5 2,022.5 2,528.1
53 S RADEMALM LIBER COMFORT 30 2,012.6 2,264.2
54 B BILEN FEBE POLCA 28 1,958.1 1,967.1
55 R WALLHULT OJANADÅ GRIMBO 82 1,956.3 2,141.0
56 J ALANDER MIRANDA OE 36 1,932.2 1,980.7
57 P HANSSON SELAMAT HR 26 1,882.4 1,883.0
58 U TRAPP VINDÖ 50 1,862.9 2,095.8
59 P MAGNUSSON SPISSGATTER 4 1,858.4 2,090.7
60 H SUTINEN STORMFÅGEL BAVARIA 41 H 1,828.6 2,027.8
61 K KJELLGARD Leene Malö 39 1,808.1 2,038.0
62 T BENGTSSON GINSURFER MAXI 84 1,786.6 1,958.8
63 J HELLGREN BANG II MAXI 95 1,778.3 1,945.7
64 B LENNMALM CORNELIA OHLSON 88 1,771.7 1,971.3
65 G FALKE LIANKA III FORGUS 31 1,758.0 1,914.1
66 G PAULSSON VIVRE MISTRAL 33 1,754.8 1,974.2
67 K BREVIK ERIKA III HR 38 1,726.1 2,157.6
68 T SELLBERG ANJENICA NAJAD 34 1,695.1 1,907.0
69 C HEDMARK KNOTENOUGH GECCO 39 1,639.7 1,900.1
70 S EVERTSSON ELIN III OHLSSON 88 1,639.4 1,826.2
71 K NILSSON KNOTENOUGH GECCO 39 1,626.4 1,882.2
72 T ANDREASSON NAJDA NAJAD 34 1,617.4 1,798.7
73 B CARLSSON CEBONA II VEGA 1,608.8 1,608.8
74 G WANNERSKOG SEFYR MISIL II 1,603.6 1,603.6
75 T BERG SHIMA MONSUN 31 1,587.5 1,677.9
76 L BRATH VITESSE MUSTANG 1,585.8 1,855.4
77 J ALANDER MIRANDA OE 36 1,569.9 1,618.4
78 N BERNHARDSSON SELMA MAXI 77 1,564.7 1,584.0
79 G ANDERSSON FRAGANCIA MAXI 87 1,530.6 1,727.4
80 I ALEXANDERSSON BALI II MALÖ 39 1,524.8 1,717.9
81 J BOHLIN CAROLINA FARR 40 1,524.6 1,726.1
82 L MATTSSON KATA II AMIGO 23 1,524.2 1,333.7
83 L FORSBERG EBI RW 41 1,509.4 1,880.9
84 H JUNGGREN MISS MAGIC MAXI MAGIC 1,507.8 1,689.1
85 P WILKÅS 1,495.8 1,682.8
86 F ALM SIESTA COMFORTINA 32 1,487.5 1,779.4
87 V ANDERSSON AQUILA JOHNSON 27 1,483.2 1,545.6
88 P FOLMER AKVAMARIN IF 1,469.1 1,469.1
89 R DAGBORN LINNA II MONSUN 31 1,467.0 1,650.4
90 L CARLSSON SJÖRÅ AVANCE 36 1,450.2 1,812.7
91 N BERGMAN SHALOM FANTASI 37 1,448.5 1,810.6
92 E HULTEN AROZITA FANTASI 44 1,446.3 1,807.9
93 T HULTÉN MARINA WASA 420 1,445.9 1,796.2
94 P OLSSON LABBEN II BUVENASKRYSSARE 1,440.3 1,440.3
95 P KEEN ANDERTINA III HR 352 1,429.8 1,608.5
96 L BRICKZEN LIANKA III FORGUS 31 1,426.0 1,562.1
97 K WOLLTER KUSTKRYSSARE 3 1,420.7 1,420.7
98 R NORDBERG TETE A TETE F 1,405.8 1,405.8
99 P EKLUND BORGILA FANTASI 37 1,404.8 1,770.9
100 A AXELSSON JÄNTA II S30 1,388.8 1,736.0
101 B JOHANSSON SECOND BESS CONTRAST 33 1,386.7 1,619.8
102 S GRAVERSSEN STORMFÅGEL BAVARIA 41 H 1,385.3 1,532.7
103 G LINDEN FORGUS 31 1,385.1 1,558.2
104 G RYMAN SMYG POLCA 28 1,380.3 1,380.3
105 M EDBERG FELIX 4 MAXI 95 1,377.9 1,550.1
106 L HALL J 22 1,364.1 1,364.1
107 E EDEGRAN 1,362.0 1,362.0
108 T KIHLMAN SKÄRGÅRDSKRYSSARE 1,361.4 1,701.8
109 L PETTERSSON PERITO MAXI 68 1,338.6 1,171.3
110 B PEDERSEN JEANNE E ARC SWAN 38 1,321.3 1,651.6
111 A WINGÅRD MALIN BIANCA 27 1,319.9 1,319.9
112 K SVENSSON GALANT 53 1,308.7 1,799.4
113 B BORG TJO-LA-HA L32 1,304.8 1,467.9
114 G MALINA AQUILA JOHNSON 27 1,303.4 1,372.4
115 T WESTERMARK KNOTENOUGH GECCO 39 1,301.8 1,412.1
116 L HALLNEUS LYDIA COMFORT 30 1,300.8 1,455.5
117 F GARD 1,298.9 1,298.9
118 B BERGSTRAND GREEN APPLE NORDISK SNEKKE 1,287.3 1,287.3
119 L LINDER FOLKBÅT 1,286.2 1,286.2
120 S BERZINS SERNEA II TRIO 80 1,281.8 1,442.0
121 L PETERSON MALO MAXI 77 1,277.6 1,277.6
122 R ANNELING STORMFÅGEL BAVARIA 41 H 1,276.3 1,419.8
123 A THÖLEN PI III BALLAD 1,257.5 1,404.5
124 P FALLENIUS SLÅ DANK IV BAVARIA 32 1,257.1 1,411.4
125 K BÖRJESSON SPISSGATTER 4 1,252.3 1,408.8
126 I SVERNHAGE VINDÖ 30 1,252.1 1,252.1
127 R ARONSSON OMINANDRA JARRACK 33 1,238.0 1,547.5
128 A CARLSUND PEA II ALLEGRO27 1,236.4 1,236.4
129 B EDVINSON BOBIETTE OE 32 1,233.5 1,387.7
130 C BRATH VITESSE MUSTANG 1,233.3 1,466.7
131 C KJELLGREN ÖSTERSJÖ 6 1,222.6 1,375.4
132 S WILSON 1,222.5 1,375.3
133 C HALLBERG KARAMIA II BALLAD 1,221.8 1,369.8
134 S BJÖRNHAGE MANDALEY COLIN ARCHER 1,220.6 1,525.8
135 F MIKAELSSON LYDIA COMFORT 30 1,220.3 1,228.6
136 B WIKLUND HAVSKRYSSARE 5 1,216.0 1,520.0
137 B HINDRUM ASTERIX ALBIN EXPRESS 1,209.1 1,215.8
138 M KUHLIN KANATA DOMINANT 95 1,205.2 1,506.5
139 B OLSSON SPISSGATTER 4 1,204.4 1,354.9
140 S BERNHARDSSON MARINA WASA 420 1,202.2 1,446.2
141 H HJERPE LINA COMPIS 1,199.1 1,349.0
142 S RAGNHULT RUDOLF H 35 1,196.6 1,224.1
143 Å JOHANSSON FOLKBÅT 1,191.1 1,191.1
144 L DAHL SKVÄTT VII BALLAD 1,190.0 1,338.8
145 L BÖRJESON VOGUE VINDÖ 50 1,184.6 1,332.7
146 P FREDRIKSSON SECOND BESS CONTRAST 33 1,171.1 1,372.0
147 L PETTERSSON FORGUS 31 1,167.6 1,313.6
148 O MUTHEN GALANT 53 1,160.9 1,596.3
149 P JÄRDEMAR GLIM COMFORTINA 1,160.5 1,387.2
150 L KILBO SIESTA COMFORTINA 32 1,157.9 1,234.5
151 T JARLÖV KOSTER 3 1,156.7 1,156.7
152 I DAHL SKVAETT VII BALLAD 1,153.3 1,297.5
153 H ARESEN THALATTA BIANCA 27 1,152.8 1,152.8
154 H STRANDH JOG-KRYSSARE 3 1,145.4 1,145.4
155 S JOHANSSON BONITO B31 1,142.5 1,285.3
156 A FRAENKEL JALINA ALBIN 57 1,142.4 999.6
157 H PALMQUIST KOSTER 4 1,137.7 1,279.9
158 B BRINKENBERG 1,134.0 1,275.8
159 S RVIST TJOKÄCK FREJA 1,131.8 1,131.8
160 L WÅHLANDER ESCAPADE COMFORT 32 1,122.6 1,252.7
161 G ERIKSSON BON BON HERO 101 1,119.8 1,265.4
162 A LAGERBERG BIRA V NORLIN 34 1,118.7 1,398.4
163 P THORN KOSTER 3 1,118.3 1,118.3
164 R SEGESTAM P 28 1,116.7 1,116.7
165 J BOKESTEN TEKLA CUMULUS 1,116.7 1,245.2
166 C HAGLUND ALMA OHLSSON 88 1,115.6 1,255.0
167 S CARLSSON KUSTKRYSSARE 4 1,113.6 1,252.8
168 B ARDHE BIALITT OE 32 1,113.2 1,252.4
169 P JERNDAL MAYFLOWER GRINDE 1,108.4 1,246.9
170 E TANDRUP S/Y GEIP IW 40 1,101.2 1,514.2
171 T NYLEN BLUE BOTTLE BALLAD 1,099.4 1,236.8
172 J GORJE DINOMIN SUNWIND 26 1,098.2 1,098.2
173 J JOHANSSON VEGA 1,094.1 1,094.1
174 S AXELSSON ANNA HR 29 1,093.1 1,229.7
175 K SVENSSON SHIMA MONSUN 31 1,090.8 1,155.4
176 S LUNDEN BLUE NOSE TARGA 1,089.7 1,225.9
177 P HEDBORG ARIETTA ARIETTA 1,087.5 1,223.4
178 E DAHLBERG MISS D SCAMPI 1,083.8 948.3
179 T LILJEDAHL MISTRAL 1,081.6 1,216.8
180 L ROHDIN MERANDA COMFORT 30 1,080.0 1,215.0
181 A ADELSBERG VEGA 1,079.8 1,079.8
182 L EDWARDSSON 1,078.3 1,078.3
183 S DEMPE RÖDE ORM MS 20 1,074.8 1,159.4
184 P JANSSON IF 1,073.4 1,073.4
185 E JOHANSSON 1,071.6 1,205.6
186 N JOHANSSON TOTTE LUFFE 40 MH 1,064.4 1,222.3
187 J FALK VÄSTAN K 6 1,059.0 929.1
188 K NYBERG LADY BLUE VEGA 1,054.3 1,054.3
189 B ANDREASSON COQUILLE L32 1,054.2 1,186.0
190 H FEIND HAVSKRYSSARE 3 1,052.4 1,052.4
191 B CARLSSON KUSTKRYSSARE 3 1,051.5 1,051.5
192 H BERNHARDSSON SELMA MAXI 77 1,050.8 1,070.1
193 J GUSTAFSSON LITORINA OHLSSON 29 -1975 1,047.8 1,147.6
194 L LARSSON LAURUS MARINUS BAVARIA 32 V02-3 1,046.4 1,184.8
195 H WENNERGREN GIM SINGOALLA 1,046.1 1,166.0
196 G WILSKE ORUST-KRYSSARE 3 1,044.6 1,044.6
197 O STRÖMBERG SPISSGATTER 4 1,037.4 1,167.1
198 B HEDLUND FOLKBÅT 1,037.3 1,037.3
199 H SCHMIDT MOLA MOLA L 28 1,032.0 1,032.0
200 B BJÖRKLUND MARIA III MISIL I 1,027.7 1,027.7
201 R GUSTAFSSON KIPENZI VINDÖ 32 1,026.8 1,026.8
202 L BERGSTEN ELAIDA V VINDÖ 50 1,025.3 1,153.5
203 M BERGSTRÖM KOSTER 5 1,024.6 1,280.7
204 M WALLSTRÖM KUNIGUNDE APHRODITE 29 1,022.7 1,141.1
205 L PETTERSSON REMI COMFORT 30 1,021.3 1,132.5
206 G KARNELL HAVSKRYSSARE 3 1,020.5 1,020.5
207 R KAMDAL KUSTKRYSSARE 3 1,018.5 1,018.5
208 E EIDE ILONA VINDÖ 32 1,015.1 1,015.1
209 P BOSTRÖM KUSTKRYSSARE 3 1,014.5 1,014.5
210 H ROBERTSSON MELUSINA MAMBA 341 1,013.0 1,266.3
211 H HANSSON BREEZE VÄSTBRIS 1,009.9 883.7
212 T LARSSON JOHANNA KUSTKRYSSARE 3 1,008.8 1,008.8
213 R BRATTING SJÖJUNGFRUN KONV FOLKBÅT 1,004.9 1,004.9
214 S HÄGGBLOM VEGA 1,003.9 1,003.9
215 J LUNDQVIST LUNKAN VINDÖ 32 1,003.4 1,003.4
216 B EKSTEDT KOSTER 4 1,003.2 1,128.6
217 S JOHANSSON SECOND BESS CONTRAST 33 993.1 1,163.1
218 F FAST CANOPUS IW 31 992.8 1,116.9
219 L MATTSSON KALA NAG NORD 80 991.4 991.4
220 S SJÖLANDER REMI COMFORT 30 991.1 1,106.6
221 C JOHANSSON INDIGO MAXI 909 989.1 1,105.6
222 L DAHL DAHLIA ALBIN NOVA 982.3 1,218.5
223 P JAKOBSSON SON OF A GUN B 31 975.6 1,097.5
224 L RISHOLM ARGO VINDÖ 30 971.8 971.8
225 C NILSSON CHARYBDIS SWEDEN YACHT 38 970.6 1,306.2
226 L LARSSON LAURUS MARINUS BAVARIA 32 965.4 1,091.7
227 P SVERNVIK HAVSKRYSSARE 4 962.2 1,082.5
228 R MARTINIUS MISTRAL 958.8 1,078.7
229 O GRAVELL NAUSIKA ALLEGRO 27 957.4 957.4
230 J BERGGREN GINSURFER MAXI 84 950.5 958.2
231 j ALGELL EXITA SWEDE 38 948.7 1,059.2
232 U LIBERT MARINA WASA 420 938.1 1,126.2
233 L INGELMARK BALLYHOO MALÖ 40 929.5 1,045.7
234 K GILLBERG VINDÖGA VINDÖ 32 923.8 923.8
235 K VON GEIJER HAVSKRYSSARE 4 919.6 1,034.5
236 R EKEROTH SEJLA WINGA 29 909.7 1,023.4
237 B LINDBLAD PROSIT MONSUN 31 901.4 1,014.1
238 P EWERSTRAND CUMULATTA CUMULUS 898.9 1,011.3
239 I OLEFJORD YWE II MAXI 87 897.6 1,009.8
240 L HÄGER 892.9 1,116.1
241 E PORALI BON BON HERO 101 885.6 1,000.7
242 C HOLMGREN GINSPINNER MAXI 77 883.1 883.1
243 R RYBERG MAGNUM BONUM BECKER ONE OFF 883.0 1,103.8
244 Å JANSSON JULIA VINDÖ 40 882.7 993.0
245 M HUGOSSON MAGULENA WILLING 31 881.6 991.8
246 P ADRIAN 881.1 991.2
247 R ANDERSSON KLUCK-KLUCK OHLSON 29 876.0 985.5
248 C ALMGREN 871.3 871.3
249 K SCHOULTZ TINA HAVSFIDRA 862.3 646.7
250 P WAHLBACKE OJANADÅ GRIMBO 82 861.8 909.4
251 G LINDBERG 857.5 964.7
252 E HULTIN FINNROSE 852.3 1,065.4
253 T BERGSTRÖM KNOTENOUGH GECCO 39 847.8 1,017.2
254 Ö EKLUND ANITA NORLIN 37 844.8 990.2
255 A NILSSON 844.8 950.4
256 U EDVARDSSON ST ANDREWS CROS MAXI 77 844.7 844.7
257 K BÖRJESSON KALOA L 32 842.2 941.7
258 S MYRIN NN CUMULUS 841.2 941.5
259 L HÖK AMANDA P28 840.2 840.2
260 R HELLSTRÖM 838.1 942.9
261 M GABRIELSSON LÅNG-SAM RIVAL 22 SP 835.5 1,044.4
262 A HIDLAND DUST VEGA 834.1 834.1
263 E FRAENKEL CYRANO NORD 80 829.3 829.3
264 L KLARQVIST LAURUS MARINUS BAVARIA 32 V02-3 829.0 897.7
265 P ÅKERBLOM MAUD-ETT VINDÖ 30 826.9 826.9
266 K WÅHLIN ELLINOR VINDÖ 32 824.6 824.6
267 B WIGSTRAND TICO SWEDEN YACHT 370 824.4 927.4
268 M ROMELL MARITIMA L32 822.0 924.7
269 Å KNUTSSON KIWI IW 31 818.6 822.6
270 S ERIKSSON GLIM COMFORTINA 816.2 963.4
271 B JONASON LA MANOU AMIGO 27 816.1 816.1
272 B HASTEUS MY MISTRESS FENIX 810.8 912.2
273 L SWAHN SVANEN MARIEHOLM 26 809.2 809.2
274 K MODIG SHIMA MONSUN 31 807.4 832.7
275 T CONROY SECOND BESS CONTRAST 33 804.9 933.8
276 J ÄLANDER ETOILE VINDÖ 40 802.9 903.3
277 R MARTINSSON PASSAD COMFORT 30 798.6 898.4
278 B HOLMBERG MAHOO VEGA 795.5 795.5
279 L JOHNSON-SABEL LAURUS MARINUS BAVARIA 32 V02-3 794.2 901.7
280 H HÅKANSSON GAST 5 GAST 5 785.5 981.9
281 L GUSTAFSSON WHITE LANCER COMFORT 30 783.7 873.8
282 S BERGMAN HULDA II MAXI 77 778.1 778.1
283 L EKDAHL HIPPOCAMPUS NORD 80 776.4 776.4
284 B MÅRTENSON MAXINETT MAXI 68 776.0 679.0
285 D WELLERGÅRD GONK CONTRAST 38 773.1 961.1
286 D STOCHHAUS PIGVINEN VEGA 770.2 770.2
287 H BÖRJESSON PIGVINEN VEGA 770.2 770.2
288 J SJÖSTEDT 768.7 768.7
289 L KJELLANDER TRIKKEN II IF 762.5 765.4
290 S LAGERKVIST S/Y PICANT L 32 SL 759.1 847.2
291 B ENGSTRÖM BARBASKÖN FORGUS 31 757.8 852.5
292 I BÄCKMAN 757.8 852.5
293 D SVENSSON PIGVINEN VEGA 756.9 756.9
294 T ANDERSSON TOVIKA NORD 80 755.8 755.8
295 O JOHANSSON KRISTINA III L32 755.1 849.5
296 I HELGEGREN REED ROSTER FORGUS 31 754.0 848.3
297 J HALLENBORG GAST 4 GAST 4 752.4 846.4
298 A KEEN GAST 4 GAST 4 752.4 846.4
299 B BJÖRLIN DONNA MI VAGABOND 31 752.4 846.4
300 A BJÖRKNER EMELIE BLÅ ALBIN NOVA 749.5 904.3
301 B ROOS LIANKA III FORGUS 31 749.3 824.6
302 K BERGHOLTZ MARIONETT ALBIN DELTA 749.3 895.0
303 P ANDERSSON KALLISTE NAJAD 34 738.9 831.3
304 I CARLGREN CHRISTINA MAXI 77 732.9 732.9
305 M BERGGREN JARAMAS FORGUS 31 732.1 823.6
306 L CEDERQVIST LAURUS MARINUS BAVARIA 32 V02-3 722.1 774.6
307 L LOGGERT TRUSTY L 32 SP 721.1 753.1
308 B SÖDERBÄCK JONILLA II MONSUN 31 718.8 808.7
309 I HYDREN LIKA MONSUN 31 712.0 801.0
310 R JOHANSSON 710.8 710.8
311 B LINDBERG AURORA OHLSSON 88 710.5 799.3
312 H E:SON 710.3 710.3
313 T BAKKEN MARIE-LOUISE NORLIN 37 708.2 708.2
314 L HERMANSSON LADY CHINOOK LADY HELMSMAN 705.0 881.2
315 H BACKLUND SOPRANITA WINGA MIX 31 703.8 703.8
316 Å LEKBERG FRIDA IF 698.1 698.1
317 S JANSSON STORM STINA BECKER 27 695.8 825.6
318 T WAHLBERG ORCINUS ORCA SPÄCKHUGGARE 694.3 694.3
319 K AHLM COMME IL FAUT COMFORT 30 694.2 781.0
320 L HARTMAN ANDRINA MAXI 108 692.9 858.1
321 L HOWANDER SOLKLAR NF 692.2 761.4
322 I HELLSTRÖM LILIANN One Off 692.0 731.7
323 A ANDERSEN LILIANN 1/2 Ton One Off 692.0 731.7
324 R MAREK VAGANT OE 32 690.0 776.3
325 G EKEROTH JENNIFER MAXI 999 687.2 853.1
326 A CARLSSON JUSTINA L 32 683.6 764.1
327 P MOSSBERG GLIM COMFORTINA 682.8 801.1
328 U CARDHOLM MALU MAXI 84 682.6 767.9
329 R HAGSTEDT TISPE BALLAD 682.0 767.3
330 O RUTGERSSON ANNA MARIA MAXI 77 679.0 679.0
331 P MIKKELSEN YVALDA VINDÖ 40 678.6 763.4
332 H JOHANSSON OLIVIA II TRIO 80 674.8 759.2
333 S PETTERSSON IBIS ALBIN 79 673.9 673.9
334 B MAGNUSSON ZOLAN BEASON 31 670.7 754.5
335 S SKARSTEDT 666.5 666.5
336 G ELGEBLAD CHINONA HR 352 665.2 748.4
337 B MOLEN ANN-KRISTIN B31 662.5 745.3
338 C SCHMIDT MARLEN MAXI 68 662.3 579.5
339 H BLOMBERG FRIDA L32 661.4 744.1
340 G NYBOM SIESTA COMFORTINA 32 658.9 760.9
341 Y BJÖRKNER EMELIE BLÅ ALBIN NOVA 658.0 789.9
342 G ABRAHAMSSON SEA TRAMP MÖRE 30 654.8 736.6
343 S HILDEMAR ARVIDA VINDÖ 40 652.8 734.4
344 Å NILSSON NIKE IF 650.9 650.9
345 S LIGNELL 648.4 729.5
346 P KÜRCMAN MARINA WASA 420 647.0 834.6
347 L LUNDIN CAPRI II OHLSSON 29 644.9 725.5
348 W BARNEVIK 643.3 643.3
349 O WENNERSTRÖM TAO ALBIN 79 642.3 642.3
350 P ANDERSSON 91:AN MAXI 95 640.8 720.9
351 P KJELLANDER TRIKKEN II IF 639.1 642.0
352 J JÖRSTAD RAINBOW FORGUS 35 637.2 796.5
353 G CHRISTIANSEN MARIANNE BALLAD 636.6 716.2
354 B LINDEBLAD SOLVÅG MAXI 108 627.1 783.9
355 S ERIKSSON VÄSTANHAV K38 625.4 703.6
356 O WAHLGREN PINGVIN WINGA 29 624.9 703.0
357 K HÅKANSSON MARIA ALBIN ALPHA 624.8 702.9
358 C SVENSSON MOR OHLSSON 88 622.7 700.5
359 P PERSSON SINNLIGHETEN II VEGA 617.6 617.6
360 J PRISON Xavita IV Najad 34 617.3 633.2
361 J PIPPING ESCAPADE COMFORT 32 616.6 684.4
362 A VADMAN ATHENA FINGAL 614.2 614.2
363 M IVARSSON EUFORI OHLSSON 88 613.8 629.7
364 O RUDSÄTER RUDA APHRODITE 36 613.8 767.2
365 Å OLSSON JOHANNA VINDÖ 50 611.6 688.0
366 Ö WÄNGDAHL RIFIFI BALLAD 611.5 687.9
367 B BELFRAGE JONETA COMFORTINA 32 608.0 610.3
368 S HALLGREN DIVINA VINDÖ 22 606.5 530.7
369 L LUNDBERG CELMA TUR 80 605.8 605.8
370 G MALMER SOFIA MAMBA 31 605.5 681.2
371 F FRÄNDING IFSEN IF 604.1 607.3
372 B GABRIELSSON FAXE NORLIN 34 MK II 604.0 755.0
373 U SKÖLD GAST 4 GAST 4 602.4 677.7
374 P LINDBERG AMRITA OMEGA 34 600.0 709.0
375 J DÄLDBORG LOLLIPOP DEHLER 39JV 599.4 734.2
376 R GUNÉR LOLLIPOP DEHLER 39JV 599.4 734.2
377 G AHLSTRÖM ESCAPADE COMFORT 32 597.5 665.7
378 L PHILIPSSON 596.5 671.1
379 H EKLÖF GLIM COMFORTINA 596.0 695.4
380 A LILJEKRANTZ VAR RAEDD OM MI BALLAD 593.9 668.1
381 W LINDKVIST PROGRESS BALLAD 593.2 667.3
382 L SJÖSTRÖM 592.0 592.0
383 J WALLER MARIKO GECCO 39 588.9 609.6
384 H MAGNUSSON QUERIDA MAXI 95 584.3 651.7
385 L LIMAR 582.7 655.5
386 L EDSTRÖM ROSE-MARY II OHLSSON 29 581.0 653.6
387 P LITZEN ANNE V SCANMAR 33 575.0 718.7
388 R NORDBERG CHARYBDIS SWEDEN YACHT 38 574.2 761.1
389 N MIDTSETER OSO L32 569.0 640.1
390 B NYBERG MARAHOOT NAJAD 360 567.7 709.6
391 T WALLENGREN 567.7 567.7
392 M ÖBERG MIHA 2 OMEGA 36 567.5 780.3
393 L HAGLUND AMANDA HAVSFIDRA 565.5 424.1
394 L ELIASSON MARINA WASA 420 564.8 655.5
395 J SÖDERSTRÖM NAJDA NAJAD 34 564.1 629.2
396 H SANDSTEDT SELMA MAXI 77 562.1 576.3
397 S PERFJELL CHEERFUL MAXI 95 561.5 631.7
398 A JOHANSSON EMELIE BLÅ ALBIN NOVA 561.0 678.4
399 A JOHANSSON EMELIE BLÅ ALBIN NOVA 561.0 678.4
400 G STENSSON 560.6 560.6
401 S RYDEN MAMSELLEN II BALLAD 559.1 629.0
402 K HJÄLMÅS 558.7 628.5
403 S ERIKSSON SIRONA MONSUN 31 558.0 627.7
404 O JANSON PAMPERO TRIO 96 557.0 696.3
405 M WINGQVIST SCAN-KAP SCAN-KAP 99 556.7 650.7
406 P BLANCO KNOTENOUGH GECCO 39 554.5 673.9
407 O ERICSON TINA OLSSON 88 554.0 623.2
408 P CRONHOLM GLIM COMFORTINA 553.5 568.5
409 I SUNNERGREN VOILA MAXI 999 551.4 670.4
410 M RÅDBO EUFORI OHLSSON 88 551.0 592.6
411 J HELLBERG AMRITA OMEGA 34 549.7 676.4
412 J SANDSTRÖM 547.0 547.0
413 C CAMP AVENY NARDUS 92 545.9 614.1
414 H LUNDQVIST FRIENDSHIP MAXI 95 545.5 613.7
415 A SJÖGREN GORM NORLIN 37 544.8 681.0
416 S TERNMALM BOGUN ALLEGRO 27 544.5 544.5
417 P EKEMARK GAST 4 GAST 4 543.6 611.5
418 F ECK THE BELLE CATTE AMEL MANGO 542.8 734.6
419 C HALLENBORG GAST 4 GAST 4 541.9 609.6
420 M HELLEKANT MARTINIQUE BIANCA 28 541.5 541.5
421 R DRAKE AQUILA JOHNSON 27 540.8 530.1
422 B TJERNELD 540.6 540.6
423 B ALFREDSSON LALEKE VINDÖ 50 540.2 607.7
424 H RYDBECK SCALPELLA BLEKINGEKRYSSARE 540.1 540.1
425 T LILJA ANNE-MARIE WINGA 87 539.2 539.2
426 E BÄCKSTRÖM MANANA ACCENT 538.2 539.9
427 H LILJA JAKOBINA MONSUN 31 536.5 603.6
