Svenska Kryssarklubben

24-timmarssegling


StAnna.TidigareSeglingar History

Hide minor edits - Show changes to output

Deleted lines 1-15:
!!2006
*[[Attach:SA_Plaketter_2006.pdf|Plaketter 2006]] (pdf, 11 KB)
*[[Attach:SA_Resultat_2006H.pdf|Resultat hösten 2006]] (pdf, 14 KB)
*[[Attach:SA_PoD_20060523.pdf|Punkt- och Distanstabell 2006]] - 060523 (pdf, 158 KB)
*[[Attach:SA_maraton_2006.pdf|Maratonlista 2006]], (pdf 42 KB)
*Punktkort
**[[Attach:SA_1.pdf|SA_1.pdf]]
**[[Attach:SA_2.pdf|SA_2.pdf]]
**[[Attach:SA_3.pdf|SA_3.pdf]]
**[[Attach:SA_4.pdf|SA_4.pdf]]
**[[Attach:SA_5.pdf|SA_5.pdf]]
**[[Attach:SA_6.pdf|SA_6.pdf]]
**[[Attach:SA_7.pdf|SA_7.pdf]]
**[[Attach:SA_8.pdf|SA_8.pdf]]
*[[Attach:Loggboksmall.zip|Loggboksmall.zip]] ("zippat" Excelblad, 5KB)
Changed line 6 from:
*[[Attach:SA_maraton_2006.pdf|Maratonlista 2006]], (pdf 42 KB).
to:
*[[Attach:SA_maraton_2006.pdf|Maratonlista 2006]], (pdf 42 KB)
Added line 6:
*[[Attach:SA_maraton_2006.pdf|Maratonlista 2006]], (pdf 42 KB).
Added line 15:
*[[Attach:Loggboksmall.zip|Loggboksmall.zip]] ("zippat" Excelblad, 5KB)
Added lines 6-14:
*Punktkort
**[[Attach:SA_1.pdf|SA_1.pdf]]
**[[Attach:SA_2.pdf|SA_2.pdf]]
**[[Attach:SA_3.pdf|SA_3.pdf]]
**[[Attach:SA_4.pdf|SA_4.pdf]]
**[[Attach:SA_5.pdf|SA_5.pdf]]
**[[Attach:SA_6.pdf|SA_6.pdf]]
**[[Attach:SA_7.pdf|SA_7.pdf]]
**[[Attach:SA_8.pdf|SA_8.pdf]]
Added line 5:
*[[Attach:SA_PoD_20060523.pdf|Punkt- och Distanstabell 2006]] - 060523 (pdf, 158 KB)
Added lines 1-4:
!Tidigare seglingar
!!2006
*[[Attach:SA_Plaketter_2006.pdf|Plaketter 2006]] (pdf, 11 KB)
*[[Attach:SA_Resultat_2006H.pdf|Resultat hösten 2006]] (pdf, 14 KB)


S:t Annakretsen

Snabblänkar:
Svenska Kryssarklubben
S:t Annakretsen